1. Add the LINE friend
2. Send your linking code
Copy your linking code and send it on the Taiwan stocks - Winvest LINE channel
Wait for LINE to confirm that linking is complete
No new light or technical changes today. Scroll down for the full four-light check and technical indicators.
Overall health score / 100
VIP shows the actual value, rule and note of every factor, with no daily limit.
Data as of: |This site is not a licensed securities investment consultancy. The four lights are a statistical summary of public information and do not constitute investment advice.
Nextlink (6997) today trades above the 5-day MA, 20-day (monthly) MA and 60-day (quarterly) MA. The MACD histogram stays positive but is narrowing, KD sits at 50 in neutral territory, RSI is 52 with firm short-term momentum.
| Item | Value |
|---|---|
| Close | 69.40 |
| 5-day MA | 69.20 |
| 20-day (monthly) MA | 68.62 |
| 60-day (quarterly) MA | 68.81 |
| 120-day (half-yearly) MA | 71.38 |
| 240-day (yearly) MA | — |
| K (9) | 49.66 |
| D (9) | 52.93 |
| RSI (14) | 52.43 |
| Bollinger upper band (20) | 71.64 |
| Bollinger lower band (20) | 65.61 |
| DIF (12,26) | 0.39 |
| MACD (9) | 0.33 |
| OSC histogram | 0.06 |
| Volume (lots) | 2 |
| 20-day avg. volume (lots) | 3 |
| Volume ratio (volume ÷ 20-day avg.) | 0.67 |
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
| Year / quarter | Close | Revenue (NT$M) | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|
| Year / quarter | Close | Quarterly ROE | Trailing 4Q ROE | Quarterly ROA | Trailing 4Q ROA |
|---|
Unlock to see the last 5 years of the P/E river chart
Unlock to see the last 5 years of the P/B river chart
| Year | Ex-date | Price before ex-date | Cash dividend | Payment date | Cash yield | Stock dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Foreign | Inv. Trust | Dealer | Total |
|---|---|---|---|---|
| Date | Margin balance (lots) | Short balance (lots) | Short/margin ratio (%) |
|---|---|---|---|
| Ticker | Health score | Close | Change | Volume | Turnover (100M) |
|---|---|---|---|---|---|
|
() (this stock) |
Nextlink (6997) full name: Nextlink, in the 數位雲端 sector, with paid-in capital of 2.21 億 and a market cap of 15.34 億.
Founded on 2006/10/13, listed on the TPEx on 2024/12/16,
its principal business is 雲端服務、管理顧問業、資訊軟體零售業.
| Company | Nextlink Website | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | 井琪 | President | 陳仲儒 |
| Founded | 2006/10/13 | TPEx listing date | 2024/12/16 |
| Industry | 數位雲端 | Business tax ID | 28497918 |
| Address | 臺北市中山區樂群二路267號5樓之8 | ||
| Main business | 雲端服務、管理顧問業、資訊軟體零售業 | ||
| Paid-in capital | 2.21 億 | ||
|---|---|---|---|
| Ordinary shares issued | 2,210.05 萬 shares | ||
| Market cap | 15.34 億 (2026/11/12) | ||
| Preferred shares | 0 shares | ||
| Auditor | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| Transfer agent | 亞東證券股份有限公司股務代理部 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
Sign in to build and track your own watchlist. Once you add symbols, you get a full closing report every day: health check, technical changes and a comparison against the TAIEX.