1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
證券戶要開哪一家?本篇將一次整理 2025 最新證券戶優惠重點,
從手續費優惠、定期定額、美股複委託、台股等,幫你挑出最適合自己的券商方案。
若想要快速瀏覽各券商的特色,
Win 投資有彙整 2025 最新證券戶 推薦。
目錄
各家券商最新開戶好禮,以及交易好禮,整理如下:
| 券商 | 活動期間 | 新戶開戶好禮 | 新戶交易送好禮 |
|---|---|---|---|
| 新光證券 | ~2025/12/31 | 開戶 0 門檻,3000 元抵用金即領即用 |
|
| 國泰證券 | ~2025/12/31 | 300 元 7-ELEVEN 商品卡 | 新戶於完成「首筆交易成交」,獲得 200 元 7-ELEVEN 商品卡。 |
| 口袋證券 | ~2025/12/31 | 最高 1300 元 -開立台股 or 台 + 美股>>$300 手續費折抵金 -美股交易一筆送 $300 超商禮券 -口袋錢包指定銀行綁定,送 $1000 手續費折抵金 | 美股交易一筆送 $300 超商禮券 |
| 永豐金 | ~2025/12/31 | 200 元股票禮品卡 | 新開戶次月底前首次成交台股電子交易一筆(含豐存股),可獲 100 元股票禮品卡 |
| 元大 | 2025/1/1~2025/12/31 | 抽星宇航空 +300 元手續費折抵金 | 交易台股 ETF 每滿 10 萬元送 100 元手續費抵用金 |
| 凱基證券 | 無 | 開戶送 凱基花鳥碗一組 + 全聯禮券 $200 | 無 |
| 富邦 | 無 | 手續費優惠 | 無 |
| 中信 | 無 | 無 | 無 |
| 統一 | 無 | 無 | 無 |
| 玉山 | 2025/10/1~12/31 | 抽 $8000 元 知名連鎖餐券 | 最高送 $500 元好禮 |
| 台新 | 2025/12/31 | 1. 線上完成證券開戶,送電子下單手續費抵用金 1,688 元 2. 開信用戶 送電子下單手續費抵用金 1,688 元。 3. 證券 + 信用 2 戶都完成加碼送電子下單手續費抵用金 2,624 元。 |
|
| 元富 證券 | ~2025/12/31 | 新開立元富證券戶與分戶帳 ,可獲得 500 元 全家禮券 | 開戶完成加碼抽 10,000 元 20 大品牌即享券 |
| 群益證券 | 2025/8/1~2025/12/31 | 首次開立證券和複委託帳戶,送 200 元商品卡 | 首次成交一筆海外股票不限金額,送 200 元商品卡 |
| 華南永昌 | 2025/10/1~2025/12/31 | 無 | 舊戶 :於 2024 年 12 月 31 日前開戶,開戶後曾有任一筆交易,但於 2025 年 1 月至 9 月未交易 之本國自然人 電子交易滿 1,000 萬,可累積獲得三個門檻的抽獎機會各 1 次 |
| 兆豐證券 | ~2025/12/31 | 完成證券、複委託帳戶開立,每月回饋手續費折抵金 100 元以上 | 台股、複委託首筆交易禮各 100 元 mo 幣 |
| 國票 | 即日起 ~2025/12/31 | 線上開戶,綁定郵局銀行分戶帳,600 元電子交易手續費抵用金 + 每月 5 次入金免手續費 | 無 |
| 第一金證券 | 2025/4/1~2025/12/31 | 無 | 無」 |
(最新資訊以各券商為主)
🔺玉山Unicard,iPhone17最高 4.5% 回饋
✅立即申辦玉山Unicard信用卡:不分新舊戶滿額送 200 點

以下為各券商 電子下單單筆交易 的手續費率、最低收費及特別優惠,助你找到最划算選擇。
| 券商 | 手續費率 | 最低收費 |
|---|---|---|
| 元大 | 0.1% | 1 USD |
| 凱基 | 0.1% | 無低消 |
| 富邦 | 0.25% | 無低消(七國免低收至 2025/12/31) |
| 永豐金 | 0.5%(線上開戶 0.5%) | 35 USD |
| 國泰 | 0.1%(ETF 均價 3 USD) | 電子單無低消,人工單 10 USD |
| 統一 | 0.15% | 12 USD |
| 玉山 | 0.4% | 35 USD |
| 台新 | 0.5% | 1 USD(限 50 檔標的,2025/1/1~3/31) |
| 群益 | 0.1%(限 70 檔標的) | 1 USD(限 70 檔標的,2025/2/28) |
| 兆豐 | 0.4% 或每股 0.1 USD | 1 USD(ETF 每筆 2.5 USD) |
| 國票 | 0.5% | 39 USD |
| 第一金 | 0.75% | 1 USD |
| 康和 | 0.5% | 35 USD |
| 新光 | 0.15% | 20 USD |
| 口袋 | 0.12% | 3 USD |
(最新資訊以各券商為主)
投資小提醒
線上開戶更方便 :新光、永豐金、凱基、富邦等支援線上開戶,費率通常較低,操作也更簡單。
🔺新戶申辦星展eco永續卡送行李箱,海外消費最高 6%回饋
✅立即申辦星展eco永續卡

上述提到很多券商,那該怎麼挑呢?
以下是幾個優惠較大的證券優惠活動,可讓你參考一下
新光證券 手續費在市場上具有競爭力,可幫助投資人減少投資負擔
加碼了不少手續費折抵金,適合定期定額或是交易頻率較少的長期投資人,
幾乎可靠折抵金折抵,都不會花手續費,特別適合小資族。
新光證券提供超低的手續費優惠,尤其是 電子下單 100 萬元內僅 1 折 ,這對於小資族或上班族來說非常划算,
而且 新光證券開戶 流程簡單快速,適合新手投資者。
新光證券優惠 :
《延伸閱讀》

新戶,線上開立完成帳戶後,即可獲得 200 元股票禮品卡
且次月底前首次成交台股電子交易一筆(含豐存股),領 100 元股票禮品卡
新戶係指從未在永豐金證券開立證券帳戶或銷戶證券帳戶滿半年以上之本國自然人。
活動期間:2025/10/01 ~ 2025/12/31
1. 豐存股:台、美股都可定期定額、定股
2. 提供台股、美股、定期定額與定股台美股、零股、申購股票、期貨等
3. 可搭配 大戶 DAWHO 數位帳戶做交割帳戶,享 1.5% 活存高利
想要有永豐大戶投,需要先完成以下兩個步驟:
只要點 開戶 ,就可以同時申請這兩個。
永豐銀行 DAWHO 數位帳戶平均開戶審核時間約 3 ~ 5 工作天。
永豐大戶投審核時間平均約 1 ~ 3 工作天。
另外補充一下,以永豐銀行 DAWHO 數位帳戶作為交割戶,
只要達到大戶等級,同樣享有高利活存帳戶優惠。
很多金融業的高活存帳戶,只要你設定證券交割戶,
就不能享有高活存,這一點永豐真的不錯,
讓你的閒置資金,先在 DAWHO 數位領高活存利率,
待想要買的股票價格低,再進入股市,資金使用效率較高。
《延伸閱讀》
永豐金大戶投 APP 教學》”豐存股”定期定額,擁 2 份被動收入的存股策略!

✅ 開戶禮:新戶完成開戶獲得 300 元 7-ELEVEN 商品卡。
✅ 成交禮:
資格:新戶於本活動期間完成「首筆交易成交」。
獎勵:獲得 200 元 7-ELEVEN 商品卡。
1. 台港美股選股交易一站搞定,交易資訊一目瞭然
2. 台美股定期定額,超完整申購專區存股最方便
3. 券商首創智慧加減碼,逢低撿便宜,掌握好時機
活動期間:2025/03/01 ~ 2025/12/31
相較於其他券商,國泰證券的手續費相對優惠,尤其是透過 App 交易,更能享有低手續費的優勢,
夏綠蒂也是看中國泰證券台美股的交易手續費低價,因此有開戶。
而且現在還提供股息再投資的功能,讓股利自動買入,放大錢滾錢的效果,非常方便。
而且定期定額加減碼,可以幫助投資人在股票下跌時逢低買入,
克服人性股票大跌時不敢加碼的人性弱點。
整體而言,國泰證券是值得申辦的。
《延伸閱讀》
國泰證券好用嗎?手續費優惠、定期定額 App 下單及圖解開戶流程
🔺國泰證券新開戶+首筆成交回饋 500 元7-11商品卡
✅立即申辦國泰證券

口袋證券 10 月-12 月口袋投資狂歡季美股嘉年華,
活動期間:2025/10/1~2025/12/31)
「新戶」定義為 2025/10/1~12/31 首次成功開立口袋證券帳戶的 18 歲以上成年人。
| 禮品/優惠名稱 | 台股新戶禮 |
|---|---|
| 任務條件 | 新戶完成台股開戶 |
| 獎勵內容/優惠 | 手續費折抵金,每月發放 100 元,連續 3 個月(共 300 元) |
| 備註 | 折抵金可用於台股、美股交易手續費,每月發放金額有使用期限限制。 |
美股成交一筆送 300 元超商禮券
| 禮品/優惠名稱 | 美股實動送 |
|---|---|
| 適用對象 | 不限新舊戶 |
| 任務內容 | 美股成交一筆(需於 2026/1/10 前完成) |
| 獎勵內容 | 300 元超商禮券(四大超商 4 選一購物金,無效期) |
| 備註 | 限量 1,000 名,以交易日期排序。需至「口袋任務」點選領取獎勵,期限至 2026/1/31。 |
美股交易可抽獎
| 禮品/優惠名稱 | 美股交易抽 |
|---|---|
| 適用對象 | 不限新舊戶 |
| 任務內容 | 活動期間美股交易 |
| 獎勵內容 | 抽獎機會(每期抽獎機會需重新累計) |
| 備註 | 本活動為機會中獎,每位客戶限中獎一次(不同活動區間可重複中獎),將由專人聯繫領獎事宜。 |
《延伸閱讀》

活動期間:2025/8/1~2025/12/31
群益證券「群益全球投資王 」活動網站內容,整理的開戶禮與交易禮如下:
| 任務名稱 | 新朋友開戶禮 |
|---|---|
| 適用對象 | 從未於群益開立證券帳戶和複委託帳戶之本國自然人(新戶) |
| 任務內容 | 活動期間完成首次開立「證券帳戶」與「複委託帳戶」 |
| 獎勵內容 | 🎁 200 元全家數位商品卡 |
| 備註 | 證券與複委託開戶日期差須在 30 天(含)內才符合領獎資格 |
| 任務名稱 | 複委託首次成交禮 |
|---|---|
| 適用對象 | 限 2025/2/1~2025/7/31 期間未有群益複委託平台海外股市下單紀錄之本國自然人(不限新舊戶) |
| 任務內容 | 活動期間內透過群益複委託平台(不含群益存股通),首次成交一筆海外股票不限金額 |
| 獎勵內容 | 200 元全家數位商品卡 |
| 備註 | 每戶限領一次 |
| 🏁 賽道/組別 | 📊 競賽標準 | 🎯 參賽門檻 | 🎁 獎勵(百貨禮券) |
|---|---|---|---|
| 獲利王 總冠軍 | 競賽期間美股「已實現總損益」最高(須為正數),取前 10 名。 | 交易金額達 1 萬美金以上 | 🥇 冠軍 10 萬 🥈 亞軍 8 萬 🥉 季軍 5 萬 🏅 第 4–10 名 各 3 萬 |
| 獲利王 月冠軍 | 當月美股「已實現總損益」最高(須為正數),取前 3 名。 | 交易金額達 3 千美金以上 | 🥇 冠軍 3 萬 🥈 亞軍 2 萬 🥉 季軍 1 萬 |
| 交易王 總冠軍 | 競賽期間美股「交易金額」最高,取前 10 名。 | 交易金額達 1 萬美金以上 | 🥇 冠軍 10 萬 🥈 亞軍 8 萬 🥉 季軍 5 萬 🏅 第 4–10 名 各 3 萬 |
| 交易王 月冠軍 | 當月美股「交易金額」最高,取前 3 名。 | 交易金額達 3 千美金以上 | 🥇 冠軍 3 萬 🥈 亞軍 2 萬 🥉 季軍 1 萬 |

最新關於 2025 年證券戶開戶推薦資訊,
都放在 Win 投資證券開戶推薦
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元,幾乎是類現金的概念。
也可以參考 雲投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 | 新戶禮活動期間 |
| 新光證券 | 手續費 1 元 |
| 2025/01/01 ~ 2025/12/31 |
| 國泰證券 | 每筆手續費 1 元 | 新開戶+首筆成交回饋 500 元7-11商品卡 | 2025/3/1~2025/12/31 |
| 永豐金大戶投 | 手續費 1 元 |
2. 次月底前首次成交台股電子交易一筆(含豐存股) | 2025/10/1~12/31 |
| 口袋證券 | 2.8 折,單筆最低收取 1元 | 最高1300 元 -開立台股or台+美股>>$300手續費折抵金 -美股交易一筆送$300超商禮券 -口袋錢包指定銀行綁定,送$1000手續費折抵金 | 2025/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
國泰證券:2025 年底前定股、定額皆無低收、費率低僅 0.1%
| 排名 | 券商 | 電子下單買進手續費 | 最低收費 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 凱基證券 | 0.03% | 無低收 |
| 🥈 2 | 國泰證券 | 0.1% | 電子單無低收 |
| 🥈 2 | 元大證券 | 0.1%,最高收費 1 美元 | 1 美元 |
| 🥈 2 | 永豐金證券 | 每筆手續費 0.01 美元(外幣交割) /1 元(台幣交割) | 無低收 |
| 🥈 2 | 口袋證券 | 0.1% | 0.1 美元 |
| 🥉 3 | 統一證券 | 0.1% | 1 美元 |
| 4 | 群益證券 | 0.03% | - |
| 4 | 富邦證券 | 0.2% | 無低收 |
| 5 | 元富證券 | 0.5% | 35 美元 |
| 6 | 玉山證券 | 0.18%~0.4%(依成交金額分級) | 無低收 |
| 7 | 中國信託證券 | 0.3%(定期定股) | 3美元 |
| 8 | 台新證券 | 0.5% | 35 美元 |
| 8 | 華南永昌 | 0.03美金 | 無低收 |
| 8 | 康和證券 | 0.5% | 35 美元 |
| 8 | 國票證券 | 0.5% | 39 美元 |
| 9 | 第一金證券 | 0.75% | 1 美元 |
(最新資訊以各券商為主)
| 排名 | 券商 | 電子下單折扣 |
|---|---|---|
| 1 | 新光證券(詳細介紹) | 1 折 |
| 2 | 富邦證券 | 1.8 折 |
| 3 | 永豐金證券(詳細介紹) | 2 折 |
| 4 | 國票證券 | |
| 4 | 國泰證券(詳細介紹) | 2.8 折 |
| 4 | 口袋證券(詳細介紹) | 2.8 折 |
| 5 | 台新證券 | 3 折 |
| 6 | 中國信託證券 | 3.8 折 |
| 7 | 玉山證券 | 3.8 折 |
| 8 | 元富 / 群益 / 華南 / 康和 | 6.5 折 |
| 9 | 元大 / 凱基 / 富邦(無優惠) / 兆豐 / 第一金(一般) | 6 折 |
(最新資訊以各券商為主)
法定代理人, 通常是指父母,但若父母雙亡或無行為能力,則由監護人擔任
1.親臨證券公司
你和你的子女需要親自前往所選擇的證券公司分行辦理開戶,
如果是 7 歲以下的未成年子女,則不用到場。
若法定代理人雙方無法同時到場,則一方可以代辦,但需持有另一方的身份證明及授權書。
2.填寫申請表格
在現場填寫開戶申請表格,並提供所需的文件
3.簽署文件
7 歲以上的未成年子女需要親自簽署相關文件。
4.設定銀行交割帳戶
開立證券帳戶時,必須設定一個銀行交割帳戶,用於交易結算。
這個帳戶必須是開戶人的名下,無法使用他人帳戶。
所以建議先把銀行戶頭開好,再開立證券戶。
未成年子女在開立證券帳戶後,可以在法定代理人的同意下進行股票交易
證券開戶的審核時間通常需要 1-3 個工作天,視證券商的作業流程和文件審查狀況而有所不同
可在當天或隔天完成開戶流程。

根據目前的規定,未滿 18 歲的青少年無法進行線上開戶,
必須由法定代理人(通常是父母)陪同至證券公司臨櫃辦理開戶。
開戶流程 :
未滿 7 歲 :需要法定代理人親自到場辦理,並攜帶小孩的身份證明文件及其他必要證件。
7 歲以上未滿 18 歲 :同樣需要法定代理人陪同,並攜帶小孩的身份證明文件及法定代理人的身份證明文件
未成年人是可以開立證券戶的,但是需要由法定代理人代為開戶。法定代理人需要準備以下文件:
有些證券商可能需要額外的文件,例如授權書,建議你事先與證券商確認。
《延伸閱讀》
