1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
買權 Call ▲ | |||
---|---|---|---|
預估留倉量 | 內外成交量 | 成交價 | 履約價 |
{{HideZero(item.PriceAvg)}} | {{item.StrikePrice}} | ||
合計成交行為 {{optionSmartQuote.CallInOutStatText}} | 內外成交量合計 |
賣權 Put ▼ | |||
---|---|---|---|
履約價 | 成交價 | 內外成交量 | 預估留倉量 |
{{item.StrikePrice}} | {{HideZero(item.PriceAvg)}} | ||
合計成交行為 {{optionSmartQuote.PutInOutStatText}} | 內外成交量合計 |
買權 Call ▲ | 履約價 | 賣權 Put ▼ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
預估留倉量 | 內外成交量 | 成交價 | 成交價 | 內外成交量 | 預估留倉量 | |
{{HideZero(item.CallEstimateOpenQty)}}
|
|
{{HideZero(item.CallAvg)}} | {{item.StrikePrice}} | {{HideZero(item.PutAvg)}} |
|
{{HideZero(item.PutEstimateOpenQty)}}
|