1. Add the LINE friend
2. Send your linking code
Copy your linking code and send it on the Taiwan stocks - Winvest LINE channel
Wait for LINE to confirm that linking is complete
Overall health score / 100
VIP shows the actual value, rule and note of every factor, with no daily limit.
Data as of: |This site is not a licensed securities investment consultancy. The four lights are a statistical summary of public information and do not constitute investment advice.
DIAMOND BIOFUND (6901) today trades above the 5-day MA and 20-day (monthly) MA but still below the 60-day (quarterly) MA. MACD keeps a positive histogram that is still widening, KD is 87 (bullish but already in the overbought zone above 80), RSI is 50 with soft short-term momentum.
| Item | Value |
|---|---|
| Close | 15.70 |
| 5-day MA | 15.55 |
| 20-day (monthly) MA | 15.31 |
| 60-day (quarterly) MA | 16.80 |
| 120-day (half-yearly) MA | 15.72 |
| 240-day (yearly) MA | 16.24 |
| K (9) | 86.54 |
| D (9) | 79.63 |
| RSI (14) | 49.98 |
| Bollinger upper band (20) | 16.01 |
| Bollinger lower band (20) | 14.61 |
| DIF (12,26) | -0.23 |
| MACD (9) | -0.36 |
| OSC histogram | 0.13 |
| Volume (lots) | 1,231 |
| 20-day avg. volume (lots) | 1,035 |
| Volume ratio (volume ÷ 20-day avg.) | 1.19 |
DIAMOND BIOFUND (6901) full name: DIAMOND BIOFUND, in the 其他 sector, with paid-in capital of 85.34 億 and a market cap of 133.98 億.
Founded on 2013/01/09, listed on the TWSE on 2023/09/19,
its principal business is 創業投資業.
| Company | DIAMOND BIOFUND Website | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | 楊泮池 | President | 路孔明 |
| Founded | 2013/01/09 | TWSE listing date | 2023/09/19 |
| Industry | 其他 | Business tax ID | 53663724 |
| Address | 台北市中正區忠孝西路一段66號35樓 | ||
| Main business | 創業投資業 | ||
| Paid-in capital | 85.34 億 | ||
|---|---|---|---|
| Ordinary shares issued | 8.53 億 shares | ||
| Market cap | 133.98 億 (2026/09/24) | ||
| Preferred shares | 0 shares | ||
| Auditor | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| Transfer agent | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | ||
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
| Year / quarter | Close | Revenue (NT$M) | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|
| Year / quarter | Close | Quarterly ROE | Trailing 4Q ROE | Quarterly ROA | Trailing 4Q ROA |
|---|
| Ticker | Health score | Close | Change | Volume | Turnover (100M) |
|---|---|---|---|---|---|
|
() (this stock) |
| Year | Ex-date | Price before ex-date | Cash dividend | Payment date | Cash yield | Stock dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Foreign | Inv. Trust | Dealer | Total |
|---|---|---|---|---|
| Date | Margin balance (lots) | Short balance (lots) | Short/margin ratio (%) |
|---|---|---|---|
Unlock to see the last 5 years of the P/E river chart
Unlock to see the last 5 years of the P/B river chart
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
Sign in to build and track your own watchlist. Once you add symbols, you get a full closing report every day: health check, technical changes and a comparison against the TAIEX.