1. Add the LINE friend
2. Send your linking code
Copy your linking code and send it on the Taiwan stocks - Winvest LINE channel
Wait for LINE to confirm that linking is complete
Overall health score / 100
VIP shows the actual value, rule and note of every factor, with no daily limit.
Data as of: |This site is not a licensed securities investment consultancy. The four lights are a statistical summary of public information and do not constitute investment advice.
U.R.T. (5315) today trades above the 5-day MA but still below the 20-day (monthly) MA and 60-day (quarterly) MA. The MACD histogram stays negative but is narrowing, KD is 38 and leans bearish, RSI is 39 with soft short-term momentum.
| Item | Value |
|---|---|
| Close | 17.55 |
| 5-day MA | 17.37 |
| 20-day (monthly) MA | 18.26 |
| 60-day (quarterly) MA | 18.67 |
| 120-day (half-yearly) MA | 19.89 |
| 240-day (yearly) MA | 21.76 |
| K (9) | 38.33 |
| D (9) | 28.70 |
| RSI (14) | 38.90 |
| Bollinger upper band (20) | 19.55 |
| Bollinger lower band (20) | 16.98 |
| DIF (12,26) | -0.38 |
| MACD (9) | -0.30 |
| OSC histogram | -0.09 |
| Volume (lots) | 100 |
| 20-day avg. volume (lots) | 129 |
| Volume ratio (volume ÷ 20-day avg.) | 0.78 |
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
| Year / quarter | Close | Revenue (NT$M) | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|
| Year / quarter | Close | Quarterly ROE | Trailing 4Q ROE | Quarterly ROA | Trailing 4Q ROA |
|---|
Unlock to see the last 5 years of the P/E river chart
Unlock to see the last 5 years of the P/B river chart
| Year | Ex-date | Price before ex-date | Cash dividend | Payment date | Cash yield | Stock dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Foreign | Inv. Trust | Dealer | Total |
|---|---|---|---|---|
| Date | Margin balance (lots) | Short balance (lots) | Short/margin ratio (%) |
|---|---|---|---|
| Ticker | Health score | Close | Change | Volume | Turnover (100M) |
|---|---|---|---|---|---|
|
() (this stock) |
U.R.T. (5315) full name: U.R.T., in the 光電業 sector, with paid-in capital of 10.64 億 and a market cap of 18.66 億.
Founded on 1990/06/26, listed on the TPEx on 1996/11/02,
its principal business is LCM(Liquid Crystal Module )、LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)、Others.
| Company | U.R.T. Website | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | 陳江源 | President | 葉建文 |
| Founded | 1990/06/26 | TPEx listing date | 1996/11/02 |
| Industry | 光電業 | Business tax ID | 22100405 |
| Address | 台中市潭子區潭子科技產業園區建國路12號 | ||
| Main business | LCM(Liquid Crystal Module )、LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)、Others | ||
| Paid-in capital | 10.64 億 | ||
|---|---|---|---|
| Ordinary shares issued | 1.06 億 shares | ||
| Market cap | 18.66 億 (2026/11/12) | ||
| Preferred shares | 0 shares | ||
| Auditor | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| Transfer agent | 永豐金證券股份有限公司 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
Sign in to build and track your own watchlist. Once you add symbols, you get a full closing report every day: health check, technical changes and a comparison against the TAIEX.