1. Add the LINE friend
2. Send your linking code
Copy your linking code and send it on the Taiwan stocks - Winvest LINE channel
Wait for LINE to confirm that linking is complete
No new light or technical changes today. Scroll down for the full four-light check and technical indicators.
Overall health score / 100
VIP shows the actual value, rule and note of every factor, with no daily limit.
Data as of: |This site is not a licensed securities investment consultancy. The four lights are a statistical summary of public information and do not constitute investment advice.
TAI-TECH (3357) today trades above the 5-day MA but still below the 20-day (monthly) MA and 60-day (quarterly) MA. The MACD histogram stays negative but is narrowing, KD sits at 43 in neutral territory, RSI is 39 with soft short-term momentum.
| Item | Value |
|---|---|
| Close | 169.50 |
| 5-day MA | 169.30 |
| 20-day (monthly) MA | 188.78 |
| 60-day (quarterly) MA | 204.06 |
| 120-day (half-yearly) MA | 233.02 |
| 240-day (yearly) MA | 197.84 |
| K (9) | 43.35 |
| D (9) | 32.85 |
| RSI (14) | 39.01 |
| Bollinger upper band (20) | 224.48 |
| Bollinger lower band (20) | 153.07 |
| DIF (12,26) | -10.82 |
| MACD (9) | -9.38 |
| OSC histogram | -1.44 |
| Volume (lots) | 881 |
| 20-day avg. volume (lots) | 1,036 |
| Volume ratio (volume ÷ 20-day avg.) | 0.85 |
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
| Year / quarter | Close | Revenue (NT$M) | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|
| Year / quarter | Close | Quarterly ROE | Trailing 4Q ROE | Quarterly ROA | Trailing 4Q ROA |
|---|
Unlock to see the last 5 years of the P/E river chart
Unlock to see the last 5 years of the P/B river chart
| Year | Ex-date | Price before ex-date | Cash dividend | Payment date | Cash yield | Stock dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Foreign | Inv. Trust | Dealer | Total |
|---|---|---|---|---|
| Date | Margin balance (lots) | Short balance (lots) | Short/margin ratio (%) |
|---|---|---|---|
| Ticker | Health score | Close | Change | Volume | Turnover (100M) |
|---|---|---|---|---|---|
|
() (this stock) |
TAI-TECH (3357) full name: TAI-TECH, in the 電子零組件業 sector, with paid-in capital of 11.64 億 and a market cap of 197.27 億.
Founded on 1992/11/02, listed on the TPEx on 2021/04/27,
its principal business is 線圈、晶片、其他.
| Company | TAI-TECH Website | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | 謝明諺 | President | 謝明良 |
| Founded | 1992/11/02 | TPEx listing date | 2021/04/27 |
| Industry | 電子零組件業 | Business tax ID | 86978512 |
| Address | 326桃園市楊梅區幼四路1號 | ||
| Main business | 線圈、晶片、其他 | ||
| Paid-in capital | 11.64 億 | ||
|---|---|---|---|
| Ordinary shares issued | 1.16 億 shares | ||
| Market cap | 197.27 億 (2026/11/12) | ||
| Preferred shares | 0 shares | ||
| Auditor | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| Transfer agent | 兆豐證券股份有限公司 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
Sign in to build and track your own watchlist. Once you add symbols, you get a full closing report every day: health check, technical changes and a comparison against the TAIEX.