1. Add the LINE friend
2. Send your linking code
Copy your linking code and send it on the Taiwan stocks - Winvest LINE channel
Wait for LINE to confirm that linking is complete
Overall health score / 100
VIP shows the actual value, rule and note of every factor, with no daily limit.
Data as of: |This site is not a licensed securities investment consultancy. The four lights are a statistical summary of public information and do not constitute investment advice.
WEC (2344) today trades above the 60-day (quarterly) MA but still below the 5-day MA and 20-day (monthly) MA. The MACD histogram stays negative but is narrowing, KD sits at 54 in neutral territory, RSI is 49 with soft short-term momentum.
| Item | Value |
|---|---|
| Close | 171.50 |
| 5-day MA | 173.70 |
| 20-day (monthly) MA | 174.55 |
| 60-day (quarterly) MA | 169.68 |
| 120-day (half-yearly) MA | 153.55 |
| 240-day (yearly) MA | 117.64 |
| K (9) | 54.13 |
| D (9) | 47.14 |
| RSI (14) | 48.78 |
| Bollinger upper band (20) | 188.84 |
| Bollinger lower band (20) | 160.26 |
| DIF (12,26) | -0.52 |
| MACD (9) | -0.01 |
| OSC histogram | -0.51 |
| Volume (lots) | 49,621 |
| 20-day avg. volume (lots) | 120,436 |
| Volume ratio (volume ÷ 20-day avg.) | 0.41 |
WEC (2344) full name: WEC, in the 半導體業 sector, with paid-in capital of 450.00 億 and a market cap of 7,717.50 億.
Founded on 1987/09/29, listed on the TWSE on 1995/10/18,
its principal business is 1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊、用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件、5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務.
| Company | WEC Website | ||
|---|---|---|---|
| Chairman | 焦佑鈞 | President | 陳沛銘 |
| Founded | 1987/09/29 | TWSE listing date | 1995/10/18 |
| Industry | 半導體業 | Business tax ID | 22099218 |
| Address | 台中市大雅區中部科學園區科雅一路8號 | ||
| Main business | 1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊、用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件、5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務 | ||
| Paid-in capital | 450.00 億 | ||
|---|---|---|---|
| Ordinary shares issued | 45.00 億 shares | ||
| Market cap | 7,717.50 億 (2026/09/24) | ||
| Preferred shares | 0 shares | ||
| Auditor | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| Transfer agent | 華邦電子股份有限公司股務辦事處 | ||
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Close | Revenue (NT$M) | MoM change | YoY change | YTD vs. same period last year |
| Year / quarter | Close | Revenue (NT$M) | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|
| Year / quarter | Close | Quarterly ROE | Trailing 4Q ROE | Quarterly ROA | Trailing 4Q ROA |
|---|
| Ticker | Health score | Close | Change | Volume | Turnover (100M) |
|---|---|---|---|---|---|
|
() (this stock) |
| Year | Ex-date | Price before ex-date | Cash dividend | Payment date | Cash yield | Stock dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Foreign | Inv. Trust | Dealer | Total |
|---|---|---|---|---|
| Date | Margin balance (lots) | Short balance (lots) | Short/margin ratio (%) |
|---|---|---|---|
Unlock to see the last 5 years of the P/E river chart
Unlock to see the last 5 years of the P/B river chart
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
Sign in to build and track your own watchlist. Once you add symbols, you get a full closing report every day: health check, technical changes and a comparison against the TAIEX.