1. LINEで友だち追加
2. 会員連携コードを送信
「会員連携コード」をコピーし、台湾株式 - Winvest のLINEアカウントへ送信してください
LINEから連携完了のメッセージが届くまでお待ちください
総合診断スコア / 100
VIP では各要素の実際の数値・判定ルール・補足をすべて閲覧でき、銘柄数の制限もありません。
データ日付: |当サイトは証券投資顧問業者ではありません。4シグナルは公開情報の統計的な整理であり、投資助言には当たりません
Unictron (6792) は本日、株価は60日線(四半期線)を上回る一方、5日線・20日線(月線)は下回る状態。MACDは弱気の陰線ヒストグラムが拡大、KDは44で中立的な水準、RSIは50で短期モメンタムは弱め。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 終値 | 58.90 |
| 5日線 | 59.06 |
| 20日線(月線) | 59.22 |
| 60日線(四半期線) | 57.93 |
| 120日線(半年線) | 60.68 |
| 240日線(年線) | 57.65 |
| K (9) | 43.89 |
| D (9) | 45.36 |
| RSI (14) | 49.85 |
| ボリンジャーバンド上限 (20) | 60.47 |
| ボリンジャーバンド下限 (20) | 57.98 |
| DIF (12,26) | 0.11 |
| MACD (9) | 0.19 |
| OSC ヒストグラム | -0.09 |
| 出来高 (枚) | 21 |
| 20日平均出来高 (枚) | 35 |
| 出来高比 (出来高 ÷ 20日平均) | 0.60 |
Unictron(6792)正式名称:Unictron、業種は通信網路業、資本金 4.79 億、時価総額 28.20 億。
設立は 1988/04/08、上場日は 2021/12/08、
主な事業は高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)
壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售)
電子零組件及無線通訊產品之銷售。
| 会社名 | Unictron 公式サイト | ||
|---|---|---|---|
| 会長 | 蘇開建 | 社長 | 張鳴助 |
| 設立日 | 1988/04/08 | 上場日 | 2021/12/08 |
| 業種区分 | 通信網路業 | 統一番号 | 22864367 |
| 本社所在地 | 新竹縣關西鎮大同里水坑41號 | ||
| 事業内容 | 高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售) 壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售) 電子零組件及無線通訊產品之銷售 |
||
| 払込資本金 | 4.79 億 | ||
|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数 | 4,787.53 萬 株 | ||
| 時価総額 | 28.20 億 (2026/09/29) | ||
| 優先株 | 0 株 | ||
| 監査法人 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 株式名義書換機関 | 台新證券股務代理部 | ||
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
| 年度/四半期 | 終値 | 売上高(百万) | 売上総利益 | 営業利益 | 税引後純利益 | 1株当たり利益(EPS) |
|---|
| 年度/四半期 | 終値 | 単四半期 ROE | 直近4四半期 ROE | 単四半期 ROA | 直近4四半期 ROA |
|---|
| 支払年度 | 権利落ち日 | 権利落ち前株価 | 現金配当 | 現金支払日 | 配当利回り | 株式配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 外国人 | 投信 | 証券自己 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 信用買い残(ロット) | 信用売り残(ロット) | 信用売残/買残比(%) |
|---|---|---|---|
解除すると、直近5年のPERバリュエーションチャートを閲覧できます
解除すると、直近5年のPBRバリュエーションチャートを閲覧できます
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
ログインするとウォッチリストを作成して追跡できます。 銘柄を追加すると、健康診断・テクニカルの変化・加権指数との比較をまとめた引け後レポートを毎日確認できます。