1. LINEで友だち追加
2. 会員連携コードを送信
「会員連携コード」をコピーし、台湾株式 - Winvest のLINEアカウントへ送信してください
LINEから連携完了のメッセージが届くまでお待ちください
総合診断スコア / 100
VIP では各要素の実際の数値・判定ルール・補足をすべて閲覧でき、銘柄数の制限もありません。
データ日付: |当サイトは証券投資顧問業者ではありません。4シグナルは公開情報の統計的な整理であり、投資助言には当たりません
EMC (2603) は本日、株価は20日線(月線)・60日線(四半期線)を上回る一方、5日線は下回る状態。MACDは弱気の陰線ヒストグラムが拡大、KDは70で強気寄り、RSIは54で短期モメンタムは強め。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 終値 | 238.00 |
| 5日線 | 241.70 |
| 20日線(月線) | 237.02 |
| 60日線(四半期線) | 220.52 |
| 120日線(半年線) | 213.64 |
| 240日線(年線) | 202.25 |
| K (9) | 70.05 |
| D (9) | 75.09 |
| RSI (14) | 53.81 |
| ボリンジャーバンド上限 (20) | 245.48 |
| ボリンジャーバンド下限 (20) | 228.57 |
| DIF (12,26) | 4.04 |
| MACD (9) | 4.44 |
| OSC ヒストグラム | -0.40 |
| 出来高 (枚) | 6,087 |
| 20日平均出来高 (枚) | 8,791 |
| 出来高比 (出来高 ÷ 20日平均) | 0.69 |
EMC(2603)正式名称:EMC、業種は航運業、資本金 216.50 億、時価総額 5,152.80 億。
設立は 1968/09/25、上場日は 1987/09/21、
主な事業はG301011船舶運送業、G401011船務代理業、G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
| 会社名 | EMC 公式サイト | ||
|---|---|---|---|
| 会長 | 張衍義 | 社長 | 吳光輝 |
| 設立日 | 1968/09/25 | 上場日 | 1987/09/21 |
| 業種区分 | 航運業 | 統一番号 | 11337775 |
| 本社所在地 | 台北市中山區民生東路二段166號 | ||
| 事業内容 | G301011船舶運送業、G401011船務代理業、G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 払込資本金 | 216.50 億 | ||
|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数 | 21.65 億 株 | ||
| 時価総額 | 5,152.80 億 (2026/09/29) | ||
| 優先株 | 0 株 | ||
| 監査法人 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 株式名義書換機関 | 股務課 | ||
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
| 年度/四半期 | 終値 | 売上高(百万) | 売上総利益 | 営業利益 | 税引後純利益 | 1株当たり利益(EPS) |
|---|
| 年度/四半期 | 終値 | 単四半期 ROE | 直近4四半期 ROE | 単四半期 ROA | 直近4四半期 ROA |
|---|
| 支払年度 | 権利落ち日 | 権利落ち前株価 | 現金配当 | 現金支払日 | 配当利回り | 株式配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 外国人 | 投信 | 証券自己 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 信用買い残(ロット) | 信用売り残(ロット) | 信用売残/買残比(%) |
|---|---|---|---|
解除すると、直近5年のPERバリュエーションチャートを閲覧できます
解除すると、直近5年のPBRバリュエーションチャートを閲覧できます
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
ログインするとウォッチリストを作成して追跡できます。 銘柄を追加すると、健康診断・テクニカルの変化・加権指数との比較をまとめた引け後レポートを毎日確認できます。