1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
長榮 (2603) 今日股價站上 60 日(季線)均線,但仍位於 5 日(週線)、20 日(月線)均線之下,今日跌破 20 日(月線)均線。MACD 空方綠柱擴大,KD 為 34 偏弱,RSI 為 48 顯示短線動能偏弱。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 234.50 |
| 5 日(週線) | 238.00 |
| 20 日(月線) | 237.38 |
| 60 日(季線) | 223.48 |
| 120 日(半年線) | 214.85 |
| 240 日(年線) | 203.23 |
| K (9) | 34.34 |
| D (9) | 51.05 |
| RSI (14) | 48.44 |
| 布林通道上軌 (20) | 245.79 |
| 布林通道下軌 (20) | 228.96 |
| DIF (12,26) | 2.57 |
| MACD (9) | 3.65 |
| OSC 柱體 | -1.09 |
| 成交量 (張) | 9,022 |
| 20 日均量 (張) | 7,902 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 1.14 |
長榮 (2603) 公司全名:長榮海運股份有限公司,隸屬航運業,資本額 216.50 億,市值 5,077.03 億。
公司成立於 1968/09/25,上市日期是 1987/09/21,
主要業務為G301011船舶運送業、G401011船務代理業、G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
| 公司名稱 | 長榮海運股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張衍義 | 總經理 | 吳光輝 |
| 成立日期 | 1968/09/25 | 上市日期 | 1987/09/21 |
| 產業類別 | 航運業 | 統一編號 | 11337775 |
| 公司住址 | 台北市中山區民生東路二段166號 | ||
| 經營業務 | G301011船舶運送業、G401011船務代理業、G404011貨櫃集散站經營業、CD01070商港區船舶小修業、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 實收資本額 | 216.50 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 21.65 億 股 | ||
| 市值 | 5,077.03 億 (2026/10/05) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 股務課 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)