1. LINEで友だち追加
2. 会員連携コードを送信
「会員連携コード」をコピーし、台湾株式 - Winvest のLINEアカウントへ送信してください
LINEから連携完了のメッセージが届くまでお待ちください
総合診断スコア / 100
VIP では各要素の実際の数値・判定ルール・補足をすべて閲覧でき、銘柄数の制限もありません。
データ日付: |当サイトは証券投資顧問業者ではありません。4シグナルは公開情報の統計的な整理であり、投資助言には当たりません
55688 (2640) は本日、株価は5日線を上回る一方、20日線(月線)・60日線(四半期線)は下回る状態。MACDの陰線ヒストグラムは縮小、KDは61で強気寄り、RSIは38で短期モメンタムは弱め。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 終値 | 135.50 |
| 5日線 | 132.30 |
| 20日線(月線) | 140.07 |
| 60日線(四半期線) | 151.50 |
| 120日線(半年線) | 152.70 |
| 240日線(年線) | 148.62 |
| K (9) | 60.55 |
| D (9) | 41.70 |
| RSI (14) | 37.86 |
| ボリンジャーバンド上限 (20) | 160.04 |
| ボリンジャーバンド下限 (20) | 120.11 |
| DIF (12,26) | -5.98 |
| MACD (9) | -5.92 |
| OSC ヒストグラム | -0.06 |
| 出来高 (枚) | 41 |
| 20日平均出来高 (枚) | 81 |
| 出来高比 (出来高 ÷ 20日平均) | 0.51 |
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 終値 | 当月売上高(百万) | 前月比増減 | 前年同月比増減 | 年初来累計の前年同期比増減 |
| 年度/四半期 | 終値 | 売上高(百万) | 売上総利益 | 営業利益 | 税引後純利益 | 1株当たり利益(EPS) |
|---|
| 年度/四半期 | 終値 | 単四半期 ROE | 直近4四半期 ROE | 単四半期 ROA | 直近4四半期 ROA |
|---|
解除すると、直近5年のPERバリュエーションチャートを閲覧できます
解除すると、直近5年のPBRバリュエーションチャートを閲覧できます
| 支払年度 | 権利落ち日 | 権利落ち前株価 | 現金配当 | 現金支払日 | 配当利回り | 株式配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 外国人 | 投信 | 証券自己 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 信用買い残(ロット) | 信用売り残(ロット) | 信用売残/買残比(%) |
|---|---|---|---|
55688(2640)正式名称:55688、業種は數位雲端、資本金 5.93 億、時価総額 80.30 億。
設立は 2005/09/09、店頭登録日は 2012/11/07、
主な事業は乘車及日常生活應用需求媒合平台服務、媒體廣告及資訊媒合平台週邊銷售服務。
| 会社名 | 55688 公式サイト | ||
|---|---|---|---|
| 会長 | 林村田 | 社長 | 楊榮輝 |
| 設立日 | 2005/09/09 | 店頭日 | 2012/11/07 |
| 業種区分 | 數位雲端 | 統一番号 | 27767961 |
| 本社所在地 | 台北市中山區長安東路二段162號2樓 | ||
| 事業内容 | 乘車及日常生活應用需求媒合平台服務、媒體廣告及資訊媒合平台週邊銷售服務 | ||
| 払込資本金 | 5.93 億 | ||
|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数 | 5,926.50 萬 株 | ||
| 時価総額 | 80.30 億 (2026/11/13) | ||
| 優先株 | 0 株 | ||
| 監査法人 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 株式名義書換機関 | 凱基證券(股)公司-股務代理部 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
ログインするとウォッチリストを作成して追跡できます。 銘柄を追加すると、健康診断・テクニカルの変化・加権指数との比較をまとめた引け後レポートを毎日確認できます。