1. LINEで友だち追加
2. 会員連携コードを送信
「会員連携コード」をコピーし、台湾株式 - Winvest のLINEアカウントへ送信してください
LINEから連携完了のメッセージが届くまでお待ちください
加權指數 2026 年 7 月 2 日收盤 46,744.16 點,收跌 274.83 點,跌幅 0.58%,成交金額新台幣 10,692.19 億元。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 開盤 | 47,018.99 |
| 最高 | 47,018.99 |
| 最低 | 45,981.89 |
| 收盤 | 46,744.16 |
| 漲跌 | ▼ -274.83 (-0.58%) |
| 成交金額 | 10,692.19 億元 |
| 昨收 | 47,018.99 |
今日大盤盤中波動,收盤跌勢。電子股與金融股表現分化,個股成交量相對活絡。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 台指期收盤 | 46,067 |
| 漲跌 | ▼ -539 (-1.16%) |
| 外資期貨未平倉 | -84,487 (空方) |
| 投信期貨未平倉 | 66,410 (多方) |
| 自營商期貨未平倉 | 3,683 (多方) |
| 合計 | -14,394 (空方) |
台指期下跌 1.16%,外資期貨未平倉維持空方,持續看空後市;投信與自營商則為多方,力道受限。
| 排名 | 股票 | 收盤價(元) | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交金額(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 (2330) | 2,465 | ▼ -1.60% | 27,140 | 669 |
| 2 | 國巨 (2327) | 1,055 | ▼ -7.46% | 43,400 | 457.87 |
| 3 | 華邦電 (2344) | 183.5 | ▼ -3.42% | 160,701 | 294.89 |
| 4 | 群創 (3481) | 67.6 | ▲ 0.30% | 423,407 | 286.22 |
| 5 | 聯發科 (2454) | 4,380 | ▲ 1.04% | 5,964 | 261.22 |
台積電仍為最大成交金額股票,國巨跌幅最深。華邦電與群創成交量活絡,市場關注度高。
| 排名 | 類股 | 指數 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塑膠類 | 338.83 | ▲ 8.09% |
| 2 | 油電燃氣類 | 82.67 | ▲ 5.88% |
| 3 | 橡膠類 | 192.07 | ▲ 3.82% |
| 4 | 化學類 | 207.51 | ▲ 2.49% |
| 5 | 造紙類 | 272.95 | ▲ 2.25% |
塑膠、油電燃氣與橡膠類漲幅居前,大宗物資概念股表現較佳。
⚠️ 免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。股票投資有賺有賠,過去績效不代表未來表現。投資前請審慎評估自身風險承受能力。 WIN 投資網站不對任何投資損失負責。
() 近一年營收報告
| 年月 | 收盤價 | 當月 營收(百萬) |
當月 較上月增減 |
當月 較去年同月增減 |
今年累計 較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)
ログインするとウォッチリストを作成して追跡できます。 銘柄を追加すると、健康診断・テクニカルの変化・加権指数との比較をまとめた引け後レポートを毎日確認できます。