1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
主動貝萊德優投等 (00985D) 今日股價位於 5 日、20 日與 60 日均線之下,均線呈空頭排列。MACD 紅柱收斂,KD 指標落於 59 呈現中性格局,RSI 為 31 顯示短線動能偏弱。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 9.65 |
| 5 日(週線) | 9.72 |
| 20 日(月線) | 9.75 |
| 60 日(季線) | 9.96 |
| 120 日(半年線) | 10.06 |
| 240 日(年線) | — |
| K (9) | 58.84 |
| D (9) | 56.90 |
| RSI (14) | 30.55 |
| 布林通道上軌 (20) | 9.85 |
| 布林通道下軌 (20) | 9.65 |
| DIF (12,26) | -0.06 |
| MACD (9) | -0.06 |
| OSC 柱體 | 0.01 |
| 成交量 (張) | 2,084 |
| 20 日均量 (張) | 1,268 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 1.64 |
最新除權息日在 2026/09/17 是 2026 年第 3 次除權息,發放現金股利 0.061 元,現金殖利率為 0.63%。
2026 年,累計現金股利 0.18 元。
近五年平均現金股利 0.04 元,平均現金殖利率 0.37%。
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
主動貝萊德優投等 (00985D) 發行至今報酬率 -3.98% 比大盤少了 55.37%。
| 股票代碼 | 1週 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主動貝萊德優投等 (00985D) 前 10 大成分股依序為ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM、CVS HEALTH CORP、BANK OF AMERICA CORP、MORGAN STANLEY、AT&T INC、ONEOK INC、UNITED PARCEL SERVICE INC、PFIZER INC、VERIZON COMMUNICATIONS INC、CASH。
前 10 大成分股加總佔比 29.49%。
| 商品代碼 | 商品名稱 | 持有權重 | 持有數量 |
|---|---|---|---|
更新日期:
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
| ETF 名稱 | 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF證券投資信託基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
|---|---|
| ETF類別 | 主動式國外債券ETF (上櫃) |
| 標的指數 | 無 |
| 成立日期 | 2026/03/30 |
| 收益分配 | 每月 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|---|
| 管理費 | - 淨資產價值於新臺幣 100 億元(含)以下: 0.55%;- 淨資產價值於 100 億元 ~200 億元(含) : 0.50%;- 淨資產價值於超過新臺幣 200 億元 : 0.45% |
| 保管費 | - 新台幣 300 億元(含)以下 :0.12%/年;- 新台幣 300 億(不含)以上:0.08%/年 |
| 交易手續費 |
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)