1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
最新除權息日在 2026/09/18 是 2026 年第 3 次除權息,發放現金股利 1.75 元,現金股利發放日 2026/10/15,現金殖利率為 4.83%。
2026 年,累計現金股利 3.63 元。
去年 2025 年全年現金股利 2.48元,殖利率 10.86%。
近五年平均現金股利 2.17 元,平均現金殖利率 8.47%。
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
大華優利高填息30 (00918) 年初至今報酬率 27.08% 比大盤多了 4.31%。
近一年報酬率 29.72% 比大盤少了 1.66%。
近三年報酬率 36.54% 比大盤少了 72.83%。
| 股票代碼 | 1週 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品代碼 | 商品名稱 | 持有權重 | 持有數量 |
|---|---|---|---|
更新日期:
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|---|
| 管理費 | 0.35% |
| 保管費 | 0.035% |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| ETF 名稱 | 大華銀優選股利高填息30ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| ETF類別 | 國內成分股ETF (上市) |
| 標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數 |
| 成立日期 | 2022/11/24 |
| 收益分配 | 季配 (收益評價日為每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日) |
大華優利高填息30 (00918) 今日股價位於 5 日、20 日與 60 日均線之下,均線呈空頭排列。MACD 空方綠柱擴大,KD 為 24 偏弱,RSI 為 20 處於低檔超跌區。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 28.81 |
| 5 日(週線) | 30.97 |
| 20 日(月線) | 32.88 |
| 60 日(季線) | 34.03 |
| 120 日(半年線) | 33.04 |
| 240 日(年線) | 28.17 |
| K (9) | 24.16 |
| D (9) | 38.99 |
| RSI (14) | 20.44 |
| 布林通道上軌 (20) | 35.89 |
| 布林通道下軌 (20) | 29.87 |
| DIF (12,26) | -0.95 |
| MACD (9) | -0.59 |
| OSC 柱體 | -0.36 |
| 成交量 (張) | 69,262 |
| 20 日均量 (張) | 30,662 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 2.26 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)