1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
期元大S&P黃金反1 (00674R) 今日股價強勢站穩所有均線之上,均線呈多頭排列。MACD 紅柱收斂,KD 為 63 偏多,RSI 為 57 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 29.39 |
| 5 日(週線) | 29.38 |
| 20 日(月線) | 29.02 |
| 60 日(季線) | 28.60 |
| 120 日(半年線) | 28.52 |
| 240 日(年線) | 17.23 |
| K (9) | 62.60 |
| D (9) | 65.45 |
| RSI (14) | 56.90 |
| 布林通道上軌 (20) | 30.21 |
| 布林通道下軌 (20) | 27.83 |
| DIF (12,26) | 0.36 |
| MACD (9) | 0.34 |
| OSC 柱體 | 0.01 |
| 成交量 (張) | 21 |
| 20 日均量 (張) | 92 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 0.23 |
目前此 ETF 無收益分配。
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
期元大S&P黃金反1 (00674R) 年初至今報酬率 405.85% 比大盤多了 345.33%。
近一年報酬率 385.79% 比大盤多了 315.39%。
近三年報酬率 132.15% 比大盤少了 50.76%。
| 股票代碼 | 1週 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期元大S&P黃金反1 (00674R) 前 10 大成分股依序為CMX黃金100盎司期貨 202612。
前 10 大成分股加總佔比 104.45%。
| 商品代碼 | 商品名稱 | 持有權重 | 持有數量 |
|---|---|---|---|
更新日期:
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
| ETF 名稱 | 元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 |
|---|---|
| ETF類別 | 槓桿型及反向型期貨ETF (上市) |
| 標的指數 | 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數(S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER) |
| 成立日期 | 2016/10/07 |
| 收益分配 | 無收益分配 |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|---|
| 管理費 | 1.00% |
| 保管費 | 0.15% |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)