1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
富邦台50 (006208) 今日股價強勢站穩所有均線之上,均線呈多頭排列。MACD 維持多方紅柱且柱體擴張,KD 為 70 偏多,RSI 為 65 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 255.70 |
| 5 日(週線) | 250.72 |
| 20 日(月線) | 247.40 |
| 60 日(季線) | 241.58 |
| 120 日(半年線) | 231.33 |
| 240 日(年線) | 193.91 |
| K (9) | 70.05 |
| D (9) | 58.38 |
| RSI (14) | 65.26 |
| 布林通道上軌 (20) | 255.02 |
| 布林通道下軌 (20) | 239.78 |
| DIF (12,26) | 3.02 |
| MACD (9) | 2.45 |
| OSC 柱體 | 0.57 |
最新除權息日在 2026/07/16 是 2026 年第 1 次除權息,發放現金股利 4.75 元,現金股利發放日 2026/08/10,現金殖利率為 1.93%。
去年 2025 年全年現金股利 4.44元,殖利率 3.23%。
近五年平均現金股利 3.4 元,平均現金殖利率 3.02%。
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
富邦台50 (006208) 年初至今報酬率 67.18% 比大盤多了 4.32%。
近一年報酬率 91.25% 比大盤多了 6.56%。
近三年報酬率 260.65% 比大盤多了 68.2%。
| 股票代碼 | 1週 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦台50 (006208) 前 10 大成分股依序為台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控、聯電、台光電、欣興、富邦金、中信金。
前 10 大成分股加總佔比 78.02%。
| 商品代碼 | 商品名稱 | 持有權重 | 持有數量 |
|---|---|---|---|
更新日期:
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
| ETF 名稱 | 富邦台灣釆吉50證券投資信託基金 |
|---|---|
| ETF類別 | 國內成分股ETF (上市) |
| 標的指數 | 富時臺灣證券交易所臺灣50指數 |
| 成立日期 | 2012/07/17 |
| 收益分配 | 本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年6月30日、10月31日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
|---|---|
| 管理費 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率,逐日累計計算:1,000 億(含)以下之部分:0.15%逾 1,000 億(不含)~5,000 億(含)之部分:0.10%逾 5,000 億(不含)~1 兆(含)之部分:0.08%逾 1 兆(不含)之部分:0.05% |
| 保管費 | 按本基金淨資產價值依下列所訂比率,逐日累計計算:1 兆元(含)以下之部分:0.030%逾 1 兆元(不含)之部分:0.025% |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)