1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
| 公司名稱 | 康那香企業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 戴華銘 | 總經理 | 戴秀玲 |
| 成立日期 | 1971/12/10 | 上市日期 | 1994/11/04 |
| 產業類別 | 其他 | 統一編號 | 74231126 |
| 公司住址 | 台南市佳里區民安里同安寮77-1號 | ||
| 經營業務 | 各類紙製品及棉料化學纖維加工製品之製造買賣業務 衛生棉、紙尿褲、濕紙巾及化妝棉等生產銷售及代理經銷業務 各種不織布製品之生產銷售及代理經銷業務 |
||
| 實收資本額 | 19.54 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 1.95 億 股 | ||
| 市值 | 32.82 億 (2025/12/05) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 股價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item[1]}} | {{item[0]}} | {{item[5]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[6]}} | {{item[4]}} |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| {{item[0]}} |
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
| {{item[0]}} |
🍿為什麼要學財報?
1️. 了解公司賺不賺錢:財報中的損益表可以告訴你公司在某個期間內的獲利能力。
2️. 評估公司風險:財報中的資產負債表可以告訴你公司的財務結構和償債能力。
3️. 洞悉公司發展潛力:例如,財報中的現金流量表可以告訴你公司產生現金的能力。
🍿學財報有哪些好處?
1️. 避免投資陷阱:學會財報分析,你就能識別出財務狀況不佳的公司,避免踩雷。
2️. 找到潛力股:學會財報分析,你就能挖掘出被低估的潛力股,獲得超額收益。
3️. 提升職場競爭力:在職場上,財報分析能力是一項越來越重要的技能。