1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
| 公司名稱 | 康師傅控股有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏宏名 | 總經理 | 魏宏名 |
| 成立日期 | 1994/01/12 | 上市日期 | 2009/12/16 |
| 產業類別 | 存託憑證 | 統一編號 | 00000000 |
| 公司住址 | 中國上海閔行區吳中路1688號A棟 | ||
| 經營業務 | 速食麵類產品之製造與銷售 飲料類產品之製造與銷售 糕餅類產品之製造與銷售 |
||
| 實收資本額 | 9.17 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 56.21 億 股 | ||
| 市值 | 1,340.51 億 (2025/12/05) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 股價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item[1]}} | {{item[0]}} | {{item[5]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[6]}} | {{item[4]}} |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| {{item[0]}} |
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
| {{item[0]}} |
🍿為什麼要學財報?
1️. 了解公司賺不賺錢:財報中的損益表可以告訴你公司在某個期間內的獲利能力。
2️. 評估公司風險:財報中的資產負債表可以告訴你公司的財務結構和償債能力。
3️. 洞悉公司發展潛力:例如,財報中的現金流量表可以告訴你公司產生現金的能力。
🍿學財報有哪些好處?
1️. 避免投資陷阱:學會財報分析,你就能識別出財務狀況不佳的公司,避免踩雷。
2️. 找到潛力股:學會財報分析,你就能挖掘出被低估的潛力股,獲得超額收益。
3️. 提升職場競爭力:在職場上,財報分析能力是一項越來越重要的技能。