1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
暉盛-創 (7730) 今日股價站上 20 日(月線)、60 日(季線)均線,但仍位於 5 日(週線)均線之下。MACD 紅柱收斂,KD 指標落於 57 呈現中性格局,RSI 為 57 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 197.00 |
| 5 日(週線) | 201.60 |
| 20 日(月線) | 186.20 |
| 60 日(季線) | 173.47 |
| 120 日(半年線) | 179.28 |
| 240 日(年線) | — |
| K (9) | 57.10 |
| D (9) | 67.89 |
| RSI (14) | 56.97 |
| 布林通道上軌 (20) | 212.53 |
| 布林通道下軌 (20) | 159.87 |
| DIF (12,26) | 7.69 |
| MACD (9) | 6.29 |
| OSC 柱體 | 1.41 |
| 成交量 (張) | 71 |
| 20 日均量 (張) | 167 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 0.43 |
暉盛-創 (7730) 公司全名:暉盛科技股份有限公司,隸屬半導體業,資本額 3.86 億,市值 76.11 億。
公司成立於 2002/06/11,上市日期是 2025/11/04,
主要業務為。
| 公司名稱 | 暉盛科技股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 宋俊毅 | 總經理 | 許嘉元 |
| 成立日期 | 2002/06/11 | 上市日期 | 2025/11/04 |
| 產業類別 | 半導體業 | 統一編號 | 79979184 |
| 公司住址 | 臺南市安南區科技五路100號 | ||
| 經營業務 | |||
| 實收資本額 | 3.86 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 3,863.66 萬 股 | ||
| 市值 | 76.11 億 (2026/10/16) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)