1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
瀧澤科 (6609) 今日股價站穩 5 日、20 日與 60 日均線之上,均線呈多頭排列,且 5 日線向上黃金交叉 20 日線。MACD 維持多方紅柱且柱體擴張,KD 為 66 偏多,RSI 為 54 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 39.80 |
| 5 日(週線) | 39.71 |
| 20 日(月線) | 39.57 |
| 60 日(季線) | 39.46 |
| 120 日(半年線) | 40.50 |
| 240 日(年線) | 39.02 |
| K (9) | 65.86 |
| D (9) | 55.13 |
| RSI (14) | 54.16 |
| 布林通道上軌 (20) | 40.56 |
| 布林通道下軌 (20) | 38.58 |
| DIF (12,26) | 0.06 |
| MACD (9) | 0.01 |
| OSC 柱體 | 0.05 |
| 成交量 (張) | 33 |
| 20 日均量 (張) | 105 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 0.31 |
瀧澤科 (6609) 公司全名:台灣瀧澤科技股份有限公司,隸屬電機機械,資本額 7.25 億,市值 28.77 億。
公司成立於 1971/07/24,上櫃日期是 2003/09/23,
主要業務為CNC工具機之製造及銷售、PCB鑽孔機之製造及銷售。
| 公司名稱 | 台灣瀧澤科技股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 松田哲 | 總經理 | 林振詠 |
| 成立日期 | 1971/07/24 | 上櫃日期 | 2003/09/23 |
| 產業類別 | 電機機械 | 統一編號 | 44549792 |
| 公司住址 | 桃園市平鎮區延平路三段505號 | ||
| 經營業務 | CNC工具機之製造及銷售、PCB鑽孔機之製造及銷售 | ||
| 實收資本額 | 7.25 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 7,245.62 萬 股 | ||
| 市值 | 28.77 億 (2026/09/24) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)