1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
擎邦 (6122) 今日股價強勢站穩所有均線之上,均線呈多頭排列。MACD 紅柱收斂,KD 為 92(偏多但已進入 80 以上高檔超買區),RSI 為 77 進入高檔過熱區。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 61.80 |
| 5 日(週線) | 61.64 |
| 20 日(月線) | 54.33 |
| 60 日(季線) | 50.72 |
| 120 日(半年線) | 49.61 |
| 240 日(年線) | 49.51 |
| K (9) | 91.63 |
| D (9) | 91.78 |
| RSI (14) | 76.80 |
| 布林通道上軌 (20) | 63.60 |
| 布林通道下軌 (20) | 45.06 |
| DIF (12,26) | 3.35 |
| MACD (9) | 2.26 |
| OSC 柱體 | 1.09 |
| 成交量 (張) | 2,892 |
| 20 日均量 (張) | 1,064 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 2.72 |
擎邦 (6122) 公司全名:擎邦國際科技工程股份有限公司,隸屬電機機械,資本額 7.81 億,市值 48.26 億。
公司成立於 1982/08/21,上櫃日期是 2000/07/14,
主要業務為石化及化工工程、捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程、其他。
| 公司名稱 | 擎邦國際科技工程股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪健峰 | 總經理 | 張明燦 |
| 成立日期 | 1982/08/21 | 上櫃日期 | 2000/07/14 |
| 產業類別 | 電機機械 | 統一編號 | 05114306 |
| 公司住址 | 台北市內湖區瑞光路210號5樓 | ||
| 經營業務 | 石化及化工工程、捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程、其他 | ||
| 實收資本額 | 7.81 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 7,809.16 萬 股 | ||
| 市值 | 48.26 億 (2026/10/05) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司代理部 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)