1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
聯亞 (3081) 今日股價強勢站穩所有均線之上,均線呈多頭排列,且 5 日線向上黃金交叉 20 日線。MACD 今日黃金交叉、柱體由綠翻紅,KD 為 61 偏多,RSI 為 54 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 2920.00 |
| 5 日(週線) | 2840.00 |
| 20 日(月線) | 2809.00 |
| 60 日(季線) | 2520.92 |
| 120 日(半年線) | 2513.46 |
| 240 日(年線) | 1699.55 |
| K (9) | 60.81 |
| D (9) | 49.18 |
| RSI (14) | 54.31 |
| 布林通道上軌 (20) | 3038.90 |
| 布林通道下軌 (20) | 2579.10 |
| DIF (12,26) | 17.70 |
| MACD (9) | 15.37 |
| OSC 柱體 | 2.33 |
| 成交量 (張) | 2,260 |
| 20 日均量 (張) | 3,160 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 0.72 |
聯亞 (3081) 公司全名:聯亞光電工業股份有限公司,隸屬通信網路業,資本額 10.19 億,市值 2,974.57 億。
公司成立於 1997/06/02,上櫃日期是 2015/07/22,
主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業、研發、設計、生產及銷售下列產品:、1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
| 公司名稱 | 聯亞光電工業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張景溢 | 總經理 | 羅淇生 |
| 成立日期 | 1997/06/02 | 上櫃日期 | 2015/07/22 |
| 產業類別 | 通信網路業 | 統一編號 | 16022634 |
| 公司住址 | 台南市善化區南科九路12號 | ||
| 經營業務 | 有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業、研發、設計、生產及銷售下列產品:、1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業 | ||
| 實收資本額 | 10.19 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 1.02 億 股 | ||
| 市值 | 2,974.57 億 (2026/10/06) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券(股)公司 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)