1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
---|---|---|---|---|---|
年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
2025/02 | 113 | 117.94 | -18.38 % | -12.98 % | -20.59 % |
2025/01 | 95.5 | 144.51 | 10.96 % | -25.87 % | -25.87 % |
2024/12 | 104 | 130.24 | 7.72 % | -34.32 % | 2.85 % |
2024/11 | 112 | 120.9 | -20.21 % | -42.92 % | 6.62 % |
2024/10 | 124 | 151.51 | -22.8 % | -30.88 % | 12.64 % |
2024/09 | 134 | 196.25 | 21.62 % | -11.05 % | 18.9 % |
2024/08 | 153.5 | 161.36 | -27.17 % | -21.9 % | 23.97 % |
2024/07 | 147.5 | 221.57 | 14.9 % | 11.8 % | 32.61 % |
2024/06 | 180 | 192.84 | -24.09 % | 17.66 % | 37.2 % |
2024/05 | 174.5 | 254.03 | 1.43 % | 62.65 % | 41.55 % |
年度/季度 | 股價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
---|
發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
---|
🍿為什麼要學財報?
1️. 了解公司賺不賺錢:財報中的損益表可以告訴你公司在某個期間內的獲利能力。
2️. 評估公司風險:財報中的資產負債表可以告訴你公司的財務結構和償債能力。
3️. 洞悉公司發展潛力:例如,財報中的現金流量表可以告訴你公司產生現金的能力。
🍿學財報有哪些好處?
1️. 避免投資陷阱:學會財報分析,你就能識別出財務狀況不佳的公司,避免踩雷。
2️. 找到潛力股:學會財報分析,你就能挖掘出被低估的潛力股,獲得超額收益。
3️. 提升職場競爭力:在職場上,財報分析能力是一項越來越重要的技能。