1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
盛達 (3027) 今日股價站上 5 日(週線)、20 日(月線)、60 日(季線)均線。MACD 維持多方紅柱且柱體擴張,KD 指標落於 58 呈現中性格局,RSI 為 66 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 19.75 |
| 5 日(週線) | 19.06 |
| 20 日(月線) | 18.38 |
| 60 日(季線) | 18.41 |
| 120 日(半年線) | 19.11 |
| 240 日(年線) | 21.11 |
| K (9) | 57.58 |
| D (9) | 57.25 |
| RSI (14) | 66.10 |
| 布林通道上軌 (20) | 19.67 |
| 布林通道下軌 (20) | 17.09 |
| DIF (12,26) | 0.27 |
| MACD (9) | 0.11 |
| OSC 柱體 | 0.16 |
| 成交量 (張) | 515 |
| 20 日均量 (張) | 302 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 1.71 |
盛達 (3027) 公司全名:盛達電業股份有限公司,隸屬通信網路業,資本額 12.92 億,市值 25.51 億。
公司成立於 1973/03/26,上市日期是 2002/08/26,
主要業務為通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)、電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)、綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資)。
| 公司名稱 | 盛達電業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳振乾 | 總經理 | 無 |
| 成立日期 | 1973/03/26 | 上市日期 | 2002/08/26 |
| 產業類別 | 通信網路業 | 統一編號 | 33659498 |
| 公司住址 | 新北市新店區中興路2段192號8樓 | ||
| 經營業務 | 通訊產品設計製造及銷售(路由器、車載及工業網通等)、電源暨能源管理設計製造及銷售(客製化電源及儲能代工等)、綠能事業(儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資) | ||
| 實收資本額 | 12.92 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 1.29 億 股 | ||
| 市值 | 25.51 億 (2026/10/07) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)