1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
潤弘 (2597) 今日股價站上 60 日(季線)均線,但仍位於 5 日(週線)、20 日(月線)均線之下,且 5 日線向下死亡交叉 20 日線,今日跌破 20 日(月線)均線。MACD 空方綠柱擴大,KD 指標落於 44 呈現中性格局,RSI 為 48 顯示短線動能偏弱。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 168.50 |
| 5 日(週線) | 170.50 |
| 20 日(月線) | 170.52 |
| 60 日(季線) | 167.09 |
| 120 日(半年線) | 165.81 |
| 240 日(年線) | 165.83 |
| K (9) | 43.64 |
| D (9) | 45.87 |
| RSI (14) | 47.81 |
| 布林通道上軌 (20) | 174.16 |
| 布林通道下軌 (20) | 166.89 |
| DIF (12,26) | 0.63 |
| MACD (9) | 0.85 |
| OSC 柱體 | -0.22 |
潤弘 (2597) 公司全名:潤弘精密工程事業股份有限公司,隸屬建材營造,資本額 31.07 億,市值 523.56 億。
公司成立於 1975/11/03,上市日期是 2010/03/26,
主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程、土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售、土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。
| 公司名稱 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李志宏 | 總經理 | 莫惟瀚 |
| 成立日期 | 1975/11/03 | 上市日期 | 2010/03/26 |
| 產業類別 | 建材營造 | 統一編號 | 66394146 |
| 公司住址 | 台北市中山區八德路二段308號10樓 | ||
| 經營業務 | 建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程、土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售、土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問 | ||
| 實收資本額 | 31.07 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 3.11 億 股 | ||
| 市值 | 523.56 億 (2026/09/22) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)