1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
敦陽科 (2480) 今日股價強勢站穩所有均線之上,均線呈多頭排列。MACD 今日黃金交叉、柱體由綠翻紅,KD 指標落於 41 呈現中性格局,RSI 為 66 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 166.50 |
| 5 日(週線) | 161.50 |
| 20 日(月線) | 160.00 |
| 60 日(季線) | 158.40 |
| 120 日(半年線) | 154.22 |
| 240 日(年線) | 151.37 |
| K (9) | 41.24 |
| D (9) | 38.42 |
| RSI (14) | 65.92 |
| 布林通道上軌 (20) | 166.15 |
| 布林通道下軌 (20) | 153.85 |
| DIF (12,26) | 1.38 |
| MACD (9) | 1.09 |
| OSC 柱體 | 0.29 |
| 成交量 (張) | 779 |
| 20 日均量 (張) | 241 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 3.23 |
敦陽科 (2480) 公司全名:敦陽科技股份有限公司,隸屬資訊服務業,資本額 10.64 億,市值 177.09 億。
公司成立於 1993/03/24,上市日期是 2001/09/17,
主要業務為電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合、系統整合及諮詢與維修等。
| 公司名稱 | 敦陽科技股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁修宗 | 總經理 | 梁修宗 |
| 成立日期 | 1993/03/24 | 上市日期 | 2001/09/17 |
| 產業類別 | 資訊服務業 | 統一編號 | 84218848 |
| 公司住址 | 新竹市東大路二段83號12F之1 | ||
| 經營業務 | 電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合、系統整合及諮詢與維修等 | ||
| 實收資本額 | 10.64 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 1.06 億 股 | ||
| 市值 | 177.09 億 (2026/10/05) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)