1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
敬鵬 (2355) 今日股價站上 60 日(季線)均線,但仍位於 5 日(週線)、20 日(月線)均線之下,今日跌破 20 日(月線)均線。MACD 紅柱收斂,KD 指標落於 56 呈現中性格局,RSI 為 51 顯示短期動能偏強。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 53.30 |
| 5 日(週線) | 58.92 |
| 20 日(月線) | 53.39 |
| 60 日(季線) | 47.17 |
| 120 日(半年線) | 48.22 |
| 240 日(年線) | 45.31 |
| K (9) | 55.82 |
| D (9) | 65.35 |
| RSI (14) | 50.84 |
| 布林通道上軌 (20) | 62.90 |
| 布林通道下軌 (20) | 43.88 |
| DIF (12,26) | 2.71 |
| MACD (9) | 2.58 |
| OSC 柱體 | 0.13 |
| 成交量 (張) | 45,763 |
| 20 日均量 (張) | 25,388 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 1.80 |
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
敬鵬 (2355) 公司全名:敬鵬工業股份有限公司,隸屬電子零組件業,資本額 39.75 億,市值 211.87 億。
公司成立於 1979/09/26,上市日期是 1996/10/14,
主要業務為1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務。
| 公司名稱 | 敬鵬工業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾劉玉枝 | 總經理 | 楊其荺 |
| 成立日期 | 1979/09/26 | 上市日期 | 1996/10/14 |
| 產業類別 | 電子零組件業 | 統一編號 | 43816068 |
| 公司住址 | 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號 | ||
| 經營業務 | 1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務 | ||
| 實收資本額 | 39.75 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 3.97 億 股 | ||
| 市值 | 211.87 億 (2026/11/19) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)