1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
和大 (1536) 今日股價位於 5 日、20 日與 60 日均線之下,均線呈空頭排列。MACD 維持多方紅柱且柱體擴張,KD 為 30 偏弱,RSI 為 41 顯示短線動能偏弱。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 46.40 |
| 5 日(週線) | 46.54 |
| 20 日(月線) | 46.89 |
| 60 日(季線) | 49.18 |
| 120 日(半年線) | 50.05 |
| 240 日(年線) | 53.75 |
| K (9) | 30.14 |
| D (9) | 35.67 |
| RSI (14) | 40.89 |
| 布林通道上軌 (20) | 48.36 |
| 布林通道下軌 (20) | 45.41 |
| DIF (12,26) | -0.73 |
| MACD (9) | -0.80 |
| OSC 柱體 | 0.07 |
| 成交量 (張) | 682 |
| 20 日均量 (張) | 856 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 0.80 |
和大 (1536) 公司全名:和大工業股份有限公司,隸屬汽車工業,資本額 27.90 億,市值 129.44 億。
公司成立於 1973/01/16,上市日期是 2001/09/17,
主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣、各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務、各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。
| 公司名稱 | 和大工業股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 沈千慈 | 總經理 | 陳俊智 |
| 成立日期 | 1973/01/16 | 上市日期 | 2001/09/17 |
| 產業類別 | 汽車工業 | 統一編號 | 52264848 |
| 公司住址 | 台中市大里區仁化路115號 | ||
| 經營業務 | 汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣、各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務、各種汽機車零件製造及代理經銷買賣 | ||
| 實收資本額 | 27.90 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 2.79 億 股 | ||
| 市值 | 129.44 億 (2026/10/06) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 | ||
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/9/30 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 最高 600 元 -開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 2026/7/1~9/30 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)