1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
綜合健診分數 / 100
VIP 可查看每一項因子的實際數值、判定規則與說明,且不限檔數。
資料日期: |本網站非證券投資顧問事業,四燈號為公開資訊之統計整理,不構成任何投資建議
亞泥 (1102) 今日股價位於 5 日(週線)、20 日(月線)、60 日(季線)均線之下。MACD 空方綠柱擴大,KD 為 7(已落入 20 以下低檔超賣區),RSI 為 22 處於低檔超跌區。
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 收盤價 | 32.35 |
| 5 日(週線) | 34.02 |
| 20 日(月線) | 36.47 |
| 60 日(季線) | 35.98 |
| 120 日(半年線) | 35.07 |
| 240 日(年線) | 35.45 |
| K (9) | 7.29 |
| D (9) | 13.57 |
| RSI (14) | 22.06 |
| 布林通道上軌 (20) | 39.79 |
| 布林通道下軌 (20) | 33.15 |
| DIF (12,26) | -0.80 |
| MACD (9) | -0.26 |
| OSC 柱體 | -0.54 |
| 成交量 (張) | 11,571 |
| 20 日均量 (張) | 7,793 |
| 量比 (成交量 ÷ 20 日均量) | 1.48 |
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 收盤價 | 當月營收(百萬) | 當月較上月增減 | 當月較去年同月增減 | 今年累計較去年同月增減 |
| 年度/季度 | 收盤價 | 營收(百萬) | 毛利 | 營業利益 | 稅後淨利 | 每股盈餘(EPS) |
|---|
| 年度/季度 | 收盤價 | 單季 ROE | 近 4 季 ROE | 單季 ROA | 近 4 季 ROA |
|---|
解鎖後可查看近 5 年本益比河流圖
解鎖後可查看近 5 年股價淨值比河流圖
| 發放年度 | 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
|---|---|---|---|
亞泥 (1102) 公司全名:亞洲水泥股份有限公司,隸屬水泥工業,資本額 354.66 億,市值 1,147.31 億。
公司成立於 1957/03/21,上市日期是 1962/06/08,
主要業務為水泥,水泥之半成品,水泥製品,預拌混凝土及其添加劑之生產運銷、水泥原料,水泥製品原料及砂石開採及爐石粉,石灰石粉之製造運銷、其他未述及之項目請參照本公司營業執照之所營事業。
| 公司名稱 | 亞洲水泥股份有限公司 官網 | ||
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐旭東 | 總經理 | 李坤炎 |
| 成立日期 | 1957/03/21 | 上市日期 | 1962/06/08 |
| 產業類別 | 水泥工業 | 統一編號 | 03244509 |
| 公司住址 | 台北市大安區敦化南路2段207號30、31樓 | ||
| 經營業務 | 水泥,水泥之半成品,水泥製品,預拌混凝土及其添加劑之生產運銷、水泥原料,水泥製品原料及砂石開採及爐石粉,石灰石粉之製造運銷、其他未述及之項目請參照本公司營業執照之所營事業 | ||
| 實收資本額 | 354.66 億 | ||
|---|---|---|---|
| 已發行普通股數 | 35.47 億 股 | ||
| 市值 | 1,147.31 億 (2026/11/20) | ||
| 特別股 | 0 股 | ||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 | ||
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)