1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
2026/10/14 台股加權指數收漲 284.52 點,收在 48,625.83 點,漲幅為 0.59%。法人合計賣超 153.97 億元。
| 類別 | 買賣超(億元) |
|---|---|
| 外資 | -200.37 |
| 投信 | +161.11 |
| 自營商 | -114.71 |
| 法人合計 | -153.97 |
外資今日以賣超 200.37 億元為主,顯示外資持續減碼台股部位。
投信則買超 161.11 億元,顯示投信維持買盤力度。
自營商賣超 114.71 億元,呈現賣方立場。
整體來看,法人合計賣超 153.97 億元,市場主要受到外資與自營商的賣壓影響。
| 排名 | 代號 | 名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 中鋼 | 77,005,602 |
| 2 | 1301 | 台塑 | 53,390,342 |
| 3 | 1802 | 台玻 | 46,522,820 |
| 4 | 00712 | 復華富時不動產 | 29,664,100 |
| 5 | 1605 | 華新 | 28,387,000 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 22,967,700 |
| 2 | 2449 | 京元電子 | 22,655,711 |
| 3 | 6505 | 台塑化 | 19,974,507 |
| 4 | 2303 | 聯電 | 16,001,819 |
| 5 | 00406A | 主動中信台灣收益 | 12,770,782 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 暫無完整數據 | |||
| 排名 | 代號 | 名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 暫無完整數據 | |||
| 日期 | 加權指數 | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 48,625.83 | -200.37 | +161.11 | -114.71 | -153.97 |
| 2026/10/13 | 48,341.31 | -1,653.42 | +238.72 | -569.76 | -1,984.46 |
| 2026/10/12 | 49,301.96 | -521.98 | +71.24 | -142.94 | -593.69 |
| 2026/10/08 | 49,313.44 | -758.52 | +46.89 | -187.32 | -898.95 |
| 2026/10/07 | 49,806.37 | -130.44 | -4.17 | -77.96 | -212.57 |
⚠️ 免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。股票投資有賺有賠,過去績效不代表未來表現。投資前請審慎評估自身風險承受能力。 WIN 投資網站不對任何投資損失負責。
() 近一年營收報告
| 年月 | 收盤價 | 當月 營收(百萬) |
當月 較上月增減 |
當月 較去年同月增減 |
今年累計 較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)