1. 加入 LINE 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 LINE 平台上送出
等待 LINE 回應會員綁定完成訊息
2026 年 6 月 26 日,加權指數大跌 1,683.5 點(-3.64%),收盤報 44,571.76 點。 3 大法人合計賣超 2,055.28 億元,外資與自營商同步大舉賣出,僅投信逆勢買超 83.95 億元。
| 類別 | 買賣超(億元) |
|---|---|
| 外資 | -1,431.89 |
| 投信 | +83.95 |
| 自營商 | -707.34 |
| 法人合計 | -2,055.28 |
外資單日賣超 1,431.89 億元,為當日法人賣超主力,顯示外資機構大幅調節台股持倉,賣壓沉重。
投信逆勢買超 83.95 億元,為 3 大法人中唯一淨買進方,持續布局台股。
自營商賣超 707.34 億元,與外資方向一致,在大盤重挫下選擇減碼操作。
外資與自營商合計賣超逾 2,139 億元, 3 大法人整體呈現明顯賣壓,加權指數單日大跌 3.64%。投信雖有支撐,但規模難以抵銷外資及自營商賣壓,市場短期承壓。
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 57,327 |
| 2 | 00712 | 復華富時不動產 | 21,948 |
| 3 | 8150 | 南茂 | 18,341 |
| 4 | 2887 | 台新新光金 | 7,636 |
| 5 | 2353 | 宏碁 | 7,429 |
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 152,253 |
| 2 | 00403A | 主動統一升級50 | 149,913 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 130,305 |
| 4 | 00981A | 主動統一台股增長 | 85,691 |
| 5 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 63,378 |
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 買超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2892 | 第一金 | 20,870 |
| 2 | 1402 | 遠東新 | 15,871 |
| 3 | 2845 | 遠東銀 | 12,134 |
| 4 | 2633 | 台灣高鐵 | 11,229 |
| 5 | 5876 | 上海商銀 | 10,004 |
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 賣超張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | 聯電 | 24,162 |
| 2 | 00981A | 主動統一台股增長 | 16,810 |
| 3 | 2885 | 元大金 | 10,291 |
| 4 | 1102 | 亞泥 | 7,989 |
| 5 | 2353 | 宏碁 | 7,184 |
| 日期 | 加權指數 | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 44,571.76 ▼-3.64% | -1,431.89 | +83.95 | -707.34 | -2,055.28 |
| 2026/06/25 | 46,255.26 ▲+0.46% | -405.10 | +161.41 | -70.01 | -313.70 |
| 2026/06/24 | 46,043.60 ▼-2.24% | -1,774.19 | +36.67 | -364.86 | -2,102.38 |
| 2026/06/23 | 47,100.65 ▼-1.34% | -385.92 | +72.17 | -169.84 | -483.60 |
| 2026/06/22 | 47,741.51 ▲+2.75% | +684.58 | -96.64 | +121.04 | +708.97 |
⚠️ 免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。股票投資有賺有賠,過去績效不代表未來表現。投資前請審慎評估自身風險承受能力。 WIN 投資網站不對任何投資損失負責。
() 近一年營收報告
| 年月 | 收盤價 | 當月 營收(百萬) |
當月 較上月增減 |
當月 較去年同月增減 |
今年累計 較去年同月增減 |
|---|---|---|---|---|---|
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元
也可以參考 Win投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。
| 名稱 | 台股手續費 | 新戶禮 |
| 新光證券 (開戶點我) | 手續費 0 元 每月電子下單 100 萬以內 |
|
| 玉山證券 (開戶點我) | 2026 年 10 月起調降手續費率超低優惠。 詳 官網 | 新戶禮 $108 手續費回饋金 活動日期到 2027/9/30 |
| 國泰證券 (開戶點我) | 最低手續費 1 元 | 完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/12/31 |
| 口袋證券 (開戶點我) | 優惠價查詢 | 開立台股或台+美股送 $300 手續費折抵金 2026/10/1~12/31 |
(資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)