1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

中信成長高股息 (00934) 即將於 2025 年 1 月 17 日進行除權息,
每股配發現金股利 0.026 元,現金股利發放日為 2025 年 2 月 20 日,
以近日 1 月 13 日收盤價 17.69 元計算,現金股利殖利率為 0.15%,
想要參與除權息的最後買進日是 2025 年 1 月 16 日。
中信成長高股息 (00934) 近五年平均現金殖利率 0.91%。
中信成長高股息 (00934) 過去 5 年除權息報告
除權息日 | 除權息前 股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 15.59 | 0.1 | 2025/03/17 | 0.64 % | |
2025/01/17 | 15.65 | 0.1 | 2025/02/20 | 0.64 % | |
2024/12/17 | 15.43 | 0.102 | 2025/01/13 | 0.66 % | |
2024/11/18 | 15.41 | 0.102 | 2024/12/12 | 0.66 % | |
2024/10/21 | 15.26 | 0.102 | 2024/11/14 | 0.67 % | |
2024/09/19 | 15.2 | 0.102 | 2024/10/16 | 0.67 % | |
2024/08/16 | 15.28 | 0.102 | 2024/09/11 | 0.67 % | |
2024/07/16 | 15.4 | 0.102 | 2024/08/09 | 0.66 % |
參考連結: 中信成長高股息(00934) 除權息