1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

國泰費城半導體 (00830) 即將於 2025 年 1 月 17 日進行除權息,
每股配發現金股利 3.96 元,現金股利發放日為 2025 年 2 月 18 日,
以近日 1 月 7 日收盤價 48.7 元計算,現金股利殖利率為 8.13%,
想要參與除權息的最後買進日是 2025 年 1 月 16 日。
國泰費城半導體 (00830) 此次除權息,近五年平均現金股利 1.74 元,平均現金殖利率 3.46%。
國泰費城半導體 (00830) 過去 5 年除權息報告
除權息日 | 除權息前 股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 31.32 | 0.44 | 2025/02/20 | 1.4 % | |
2024/10/21 | 33.12 | 0.435 | 2024/11/14 | 1.31 % | |
2024/07/16 | 33.02 | 0.435 | 2024/08/09 | 1.32 % | |
2024/04/18 | 31.53 | 0.435 | 2024/05/15 | 1.38 % | |
2024/01/17 | 32.25 | 0.425 | 2024/02/21 | 1.32 % | |
2023/10/19 | 29.75 | 0.42 | 2023/11/14 | 1.41 % | |
2023/07/18 | 32.49 | 0.41 | 1.26 % | ||
2023/04/21 | 31.93 | 0.425 | 1.33 % | ||
2023/01/30 | 31.68 | 0.475 | 1.5 % | ||
2022/10/19 | 29.36 | 0.445 | 1.52 % | ||
2022/07/18 | 30.64 | 0.453 | 1.48 % | ||
2022/04/20 | 33.58 | 0.41 | 1.22 % | ||
2022/01/18 | 39.77 | 0.39 | 0.98 % | ||
2021/10/19 | 42.17 | 0.41 | 0.97 % | ||
2021/07/16 | 43.54 | 0.41 | 0.94 % | ||
2021/04/20 | 43.04 | 0.414 | 0.96 % | ||
2021/01/19 | 45.73 | 0.42 | 0.92 % | ||
2020/10/21 | 47.24 | 0.43 | 0.91 % | ||
2020/07/17 | 47.06 | 0.406 | 0.86 % | ||
2020/04/21 | 43.04 | 0.435 | 1.01 % |
參考連結: 國泰費城半導體(00830) 除權息