1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
2025 年金融股股利發放與殖利率概覽
| 代號 | 名稱 | 2025 年發放的現金股利 (元) | 2025 年發放的股票股利 (元) | 合計股利 (元) | 除息價 (元) | 現金殖利率 (%) |
| 2880 | 華南金 | 1.25 | 0.1 | 1.35 | 26.4 | 4.73 |
| 2881 | 富邦金 | 4.25 | 0.25 | 4.5 | 88.5 | 4.80 |
| 2881A | 富邦特 | 2.749 | 0 | 2.749 | 64.3 | 4.27 |
| 2882 | 國泰金 | 3.50 | 0 | 3.5 | 67.7 | 5.17 |
| 2883 | 凱基金 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 17.6 | 4.83 |
| 2883B | 凱基金乙特 | 0.355 | 0 | 0.355 | 7.77 | 4.57 |
| 2884 | 玉山金 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 31.1 | 3.86 |
| 2885 | 元大金 | 1.55 | 0.3 | 1.85 | 32.85 | 4.72 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.60 | 0 | 1.6 | 40.1 | 3.99 |
| 2887 | 台新金 | 0.90 | 0 | 0.9 | 16.9 | 5.33 |
| 2888 | 新光金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2888A | 新光金甲特 | 1.71 | 0 | 1.71 | 38.25 | 4.47 |
| 2888B | 新光金乙特 | 1.80 | 0 | 1.8 | 37.85 | 4.76 |
| 2889 | 國票金 | 0.3 | 0.287 | 0.587 | 13.4 | 2.24 |
| 2890 | 永豐金 | 0.91 | 0.34 | 1.25 | 24.1 | 3.78 |
| 2891 | 中信金 | 2.30 | 0 | 2.3 | 42 | 5.48 |
| 2892 | 第一金 | 0.95 | 0.25 | 1.2 | 27.65 | 3.44 |
| 5880 | 合庫金 | 0.7 | 0.3 | 1 | 24.35 | 2.87 |
2025 年金融股股利發放與殖利率概覽
| 代號 | 名稱 | 2025 年發放的現金股利 (元) | 2025 年發放的股票股利 (元) | 合計股利 (元) | 除息價 (元) | 現金殖利率 (%) |
| 2801 | 彰銀 | 0.5 | 0.5 | 1 | 18.45 | 2.71 |
| 2809 | 京城銀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2812 | 台中銀 | 0.39 | 0.73 | 1.12 | 21.05 | 1.85 |
| 2820 | 華票 | 0.78 | 0 | 0.78 | 15.4 | 5.06 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 15.05 | 1.33 |
| 2836 | 高雄銀 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 11.75 | 2.55 |
| 2838 | 聯邦銀 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 17.1 | 2.05 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 12.85 | 3.89 |
| 2849 | 安泰銀 | 0.38 | 0 | 0.38 | 13.55 | 2.80 |
| 2897 | 王道銀行 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9.43 | 5.30 |
| 5876 | 上海商銀 | 1.80 | 0 | 1.80 | 46.2 | 3.90 |
2025 年證券股股利發放與殖利率概覽
| 代號 | 名稱 | 2025 年發放的現金股利 (元) | 2025 年發放的股票股利 (元) | 合計股利 (元) | 除息價 (元) | 現金殖利率 (%) |
| 2855 | 統一證 | 1.1 | 1 | 2.1 | 22.5 | 4.89 |
| 5864 | 致和證 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 2.96 |
| 6005 | 群益證 | 1.5 | 0 | 1.5 | 23.45 | 6.40 |
| 6015 | 宏遠證 | 0.5 | 0 | 0.5 | 10.85 | 4.61 |
| 6016 | 康和證 | 0.225 | 1 | 1.225 | 11.75 | 1.91 |
| 6020 | 大展證 | 0.509 | 0 | 0.509 | 19 | 2.68 |
| 6021 | 美好證 | 1.84 | 0 | 1.84 | 23.35 | 7.88 |
| 6023 | 元大期 | 4.8 | 0 | 4.8 | 84.8 | 5.66 |
| 6024 | 群益期 | 2.83 | 0 | 2.83 | 50.9 | 5.56 |
| 6026 | 福邦證 | 1.099 | 0 | 1.099 | 12.75 | 8.62 |
殖利率是指一家公司每年支付給股東的「股息金額」與該公司的「股價」之間的比率。
通常以百分比表示。
這個比率可以幫助投資者衡量投資一家公司股票可能產生的投資回報。
舉個例子:
A 公司股價 100 元,宣布發放每股現金股利 8 元,
則殖利率為 8 元 / 100 元 = 8%。
可以想成是銀行利率的概念,
當你把錢存放到銀行,銀行每年會給你活存利率 1 ~ 2%,
殖利率就是公司給你的利率。
現金殖利率(%) = 現金股利(元) / 股價(元)
每股股利是指一家公司每股股票向股東支付的股息金額。
股價是指當目前市場上這支股票的交易價格。
例如,如果一家公司每股支付 2 元現金股利,股票市價是 50 元,
那麼它的殖利率為:
殖利率 = 2 元 / 50 元 x 100% = 4%
如果想要開戶,目前新光證券的開戶好禮最多,新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元,幾乎是類現金的概念。 也可以參考 雲投資證券開戶彙整 ,有更簡潔完善的資訊分享,包含特色、開戶禮等。 2. 次月底前首次成交台股電子交易一筆(含豐存股) 最高1300 元 -開立台股or台+美股>>$300手續費折抵金 -美股交易一筆送$300超商禮券 -口袋錢包指定銀行綁定,送$1000手續費折抵金 (資料來源:各券商,最新資訊以各券商為主。資料整理:Win 投資)名稱 台股手續費 新戶禮 新戶禮活動期間 新光證券 手續費 1 元 2025/01/01 ~ 2025/12/31 國泰證券 每筆手續費 1 元 新開戶+首筆成交回饋 500 元7-11商品卡 2025/3/1~2025/12/31 永豐金大戶投 手續費 1 元
免費體驗 30 天
,領 100 元股票禮品卡2025/10/1~12/31 口袋證券 2.8 折,單筆最低收取 1元 2025/10/1~12/31
延伸閱讀:
