1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數 |
成立日期 | 2019/07/30 |
收益分配 | 每季 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 30億 (含) 以下:0.3%/年 ; 30億 (不含)-200億(含):0.28%/年 ; 逾200億(不含):0.26%/年 |
保管費 | 30億 (含) 以下:0.1%/年 ; 30億(不含)-200億(含):0.09%/年 ; 逾200億(不含):0.08% |
交易手續費 |