1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 富邦多元收益ⅢETF傘型證券投資信託基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 |
成立日期 | 2019/07/16 |
收益分配 | 每季 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.40%之比率;逾新臺幣30 億元且為新臺幣100 億元(含)以下時,按每年0.30%之比率;逾新臺幣100 億元時,按每年0.20%之比率 |
保管費 | 本基金淨資產價值於新臺幣30 億元(含)以下時,按每年0.16%之比率;逾新臺幣30 億元且為新臺幣100 億元(含)以下時,按每年0.10%之比率;逾新臺幣100 億元時,按每年0.08%之比率。 |
交易手續費 |