1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | ICE 15年期以上高評等公司債指數 |
成立日期 | 2018/10/22 |
收益分配 | 每季 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 100億(含)以下:0.30% ; 100億(不含)以上,200億(含)以下:0.25% ; 200億(不含)以上:0.20% |
保管費 | 30億(含)以下:0.16% ; 30億(不含)以上,200億(含)以下:0.10% ; 200億(不含)以上:0.06% |
交易手續費 |