1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

群益AAA-AA公司債 (00754B) 即將於 2025 年 2 月 18 日進行除權息,
每股配發現金股利 0.453 元,現金股利發放日為 2025 年 3 月 17 日,
以近日 2 月 5 日收盤價 36.38 元計算,現金股利殖利率為 1.25%,
想要參與除權息的最後買進日是 2025 年 2 月 17 日。
群益AAA-AA公司債 (00754B) 已經連續 7 年發放股利股息,近五年平均現金殖利率 3.7%。
群益AAA-AA公司債 (00754B) 過去 5 年除權息報告
除權息日 | 除權息前 股價 | 現金股利 | 現金發放日 | 現金殖利率 | 股票股利 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 21.23 | 0.55 | 2025/03/17 | 2.59 % | |
2024/11/18 | 21.04 | 0.6 | 2024/12/12 | 2.85 % | |
2024/08/16 | 20.56 | 0.7 | 2024/09/11 | 3.4 % | |
2024/05/17 | 19.3 | 0.1 | 2024/06/13 | 0.52 % | |
2024/02/27 | 17.8 | 0.1 | 2024/03/25 | 0.56 % | |
2023/11/16 | 14.43 | 0.09 | 2023/12/12 | 0.62 % | |
2023/08/16 | 13.82 | 0.26 | 2023/09/11 | 1.88 % | |
2023/05/17 | 13.31 | 0.1 | 2023/06/12 | 0.75 % | |
2023/02/16 | 12.99 | 0.1 | 2023/03/20 | 0.77 % | |
2022/11/16 | 12.03 | 0.1 | 2022/12/20 | 0.83 % | |
2022/08/16 | 12.35 | 0.19 | 2022/09/20 | 1.54 % | |
2022/02/22 | 15.81 | 0.35 | 2022/03/21 | 2.21 % | |
2021/11/16 | 15.73 | 0.06 | 2021/12/20 | 0.38 % |
參考連結: 群益AAA-AA公司債(00754B) 除權息