1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到Win 投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
計畫日韓之旅別忘了中國信託 LINE Pay 卡
在日本和韓國消費可享最高 5%回饋
透過 Hotels.com 訂房還有最高 16%回饋
省下來的錢可以用來多買伴手禮、享受美食,讓你的旅行更加輕鬆划算。
目錄
中信 LINE Pay 卡讓你輕鬆享有多重回饋,提升旅行與消費體驗
| LINE Pay 支付便捷 | 結合 LINE Pay,付款輕鬆方便 |
| 國內外消費回饋 | 無論國內外消費,都能享有 1% 回饋 |
| 美日泰韓高回饋 | 享最高 5%現金回饋 |
| Hotels.com 訂房回饋 | 透過 Hotels.com 訂房可獲得高達 16%回饋 |

成功綁定 LINE Pay 或申請 中信 電子帳單期間,享免年費,條件很簡單。
1.國內外一般消費 1% LINE Points 回饋
2.國外實體商店消費 2.8% LINE Points 回饋
3.一卡通儲值金支付全臺大眾交通費用 LINE POINTS 1%回饋(高鐵、計程車除外)
中國信託 LINE Pay 卡日韓 5%回饋活動簡介:
交易地點要在美日韓泰,以及須以實體卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 於實體商店支付,
最高 5% 回饋,包含國外實體商店消費 2.8% 回饋 + 加碼回饋 2.2%。
活動加碼 2.2% 部份,活動期間每歸戶上限 450 點,最高可刷 20,455 元封頂。
| 活動期間 | 2025/7/1~2025/9/30 |
| 登錄平台 | 需在官方網 登錄,才能參與回饋 |
| 消費地點 | 僅限於美日韓泰消費 |
| 消費類別 | 適用於大多數刷卡消費,部分交易如預借現金不包含 |
| 回饋上限 | 雖然是 5%的高回饋,但有回饋上限 450 點 |
| 名額限制 | 每周二開放 3,000 名登錄名額 |
一般消費 LINE POINTS 1%點數回饋活動資格,
中國信託 LINE Pay 卡完成綁定 LINE Pay ,或是 LINE Pay 簽帳金融卡,都有 1% 回饋。
以下介紹六大指定通路的額外回饋,真的很多通路都很實用。
JCB 卡在餐飲回饋上明顯優勢,
只要使用 LINE Pay JCB 卡,在熱門連鎖餐廳(如壽司郎、藏壽司、摩斯漢堡、客美多咖啡)都可享 10% 回饋,
且集中於 2025/10~12 月,適合日常外食族。
| 品牌名稱 | 優惠內容 | 活動期間 | 限制條件 |
|---|---|---|---|
| foodpanda | 新戶首購最高 5 折舊戶滿額折價 | 2025/1/1~12/31 | 【新客優惠】輸入代碼[psctbclp25] |
| Uber Eats | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~12/31 | 限 LINE Pay VISA 卡,限量登錄 |
| 星巴克 | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~12/31 | 同上 |
| Maple Tree House 楓樹韓國烤肉 | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~12/31 | 同上 |
| 壽司郎 | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~12/31 | 限 LINE Pay JCB 卡 |
| 新村站著吃烤肉 | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~12/31 | 限 LINE Pay VISA 卡 |
| 摩斯漢堡 | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~12/31 | 限 LINE Pay JCB 卡 |
| 藏壽司 | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~12/31 | 限 LINE Pay JCB 卡 |
UNIQLO、GU、lativ、agnès b. 皆為 10% 回饋,適合有日系或簡約穿搭風格需求者。
蝦皮購物、LINE 禮物 皆提供 5% 回饋,屬於高頻使用場景,適合日常生活使用者。
超過十家商家(如 PChome、博客來、誠品線上、MyProtein 等),回饋在 2.95~8% 間,
適合擅用 SHOPBACK 的使用者,但需注意「跳轉流程」與「信用卡付款」限制。
| 品牌 | 回饋內容 | 活動期間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 屈臣氏 | LINE POINTS 7%(週五、週六單筆滿額),週日滿額送寵 i 點 3 萬點(等同 NT$100) | 2025/10/1~2025/10/31 | 限 LINE Pay 支付 |
| kafen | LINE POINTS 8% | 2025/10/1~12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 森歐黎漾 | LINE POINTS 5% | 2025/5/1~2025/12/31 | 同上 |
| aveda 肯夢 | LINE POINTS 6% | 2025/6/1~2025/12/31 | 同上 |
| 雅詩蘭黛 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| JO MALONE | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| LA MER | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| MAC | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| BOBBI BROWN | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| ORIGINS | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| CLINIQUE | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| 資生堂國際櫃 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| 肌膚之鑰 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| IPSA | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| NARS | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| Watashi+ | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| 醉象 | LINE POINTS 6% / LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 資料重複,部分店點 6%,部分 5% |
| SABON | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| LINE Pay 精選美妝品牌 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| sisley | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 同上 |
| 雪花秀 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 同上 |
| 蘭芝 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 同上 |
| 通路 / 品牌 | 回饋內容 | 活動期間 | 回饋條件 |
|---|---|---|---|
| 屈臣氏 | 最高 LINE POINTS 7% | 2025/10/1~2025/10/31 | 單筆滿額,週五享 7% 回饋;週日滿額送寵 i 點 3 萬點(等同 NT$100) |
| kafen | LINE POINTS 8% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 森歐黎漾 | LINE POINTS 5% | 2025/5/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| aveda 肯夢 | LINE POINTS 6% | 2025/6/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 雅詩蘭黛 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| JO MALONE | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| LA MER | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| MAC | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| BOBBI BROWN | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| ORIGINS | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| CLINIQUE | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 資生堂國際櫃 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 肌膚之鑰 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| IPSA | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| NARS | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| Watashi+ | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 醉象 | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| SABON | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 醉象 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| LINE Pay 精選美妝品牌 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| sisley | LINE POINTS 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 雪花秀 | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
「寵物公園」專屬 JCB 卡優惠最高(10%)
雖然品牌眾多,但大多有「每月上限」、「限時」、「限一次」的限制
| 品牌/活動 | 回饋內容 | 活動期間 | 限制/備註 |
|---|---|---|---|
| (未提供品牌) | LINE POINTS 5% 每人每月上限 180 點 | 2025/8/1~2025/12/31 | 單筆滿額享回饋 |
| 魚中魚 | LINE POINTS 4% 每人每月上限 150 點 | 2025/1/1~2025/12/31 | 單筆滿額享回饋 |
| 好狗命 | LINE POINTS 5% 每人每月上限 180 點 | 2025/1/1~2025/12/31 | 單筆滿額享回饋 |
| 好狗運 | LINE POINTS 30 點 每人每月限得 1 次 | 2025/1/1~2025/12/31 | 週一 ~ 週五單筆滿額享回饋 |
| PSBUBU | LINE POINTS 10% | 2025/6/30~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| mao&kou | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 超凝小姐 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 汪喵星球 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 怪獸部落 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| HeroMama | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
10%回饋是唐吉訶德、宜得利
| 品牌/活動 | 回饋內容 | 活動期間 | 限制/備註 |
|---|---|---|---|
| 三井 3C | LINE POINTS 3% | 2025/7/1~2025/12/31 | 全台門市/官網單筆滿額享回饋 (部分商品除外) |
| Samsung | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| KKBOX | 最高省 463 元 | 2025/1/1~2025/12/31 | 限訂閱「標準音質個人方案一年期」 |
| Under Armour | LINE POINTS 7% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| Owndays | LINE POINTS 8% | 2025/1/1~2025/12/31 | 指定門市/官網刷卡消費 |
| STUDIO A | LINE POINTS 3% | 2025/1/1~2025/12/31 | 全台指定門市/官網,單筆滿額享回饋 |
| Dyson | LINE POINTS 6% | 2025/1/1~2025/12/31 | 官方線上商城,單筆滿額享回饋 |
| SHOPBACK_LG | 6% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
| 小北百貨 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 每週四單筆滿額享回饋 (每人每月上限 40 點) |
| 家樂福 (VISA) | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限 LINE Pay VISA 卡支付,每月 5 號 10:00 開放登錄 |
| 唐吉訶德 (JCB) | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限 LINE Pay JCB 卡支付,每月 5 號 10:00 開放登錄 |
| Hahow 好學校 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 單筆滿額享回饋 |
| 達摩本草 | LINE POINTS 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| IKEA (VISA) | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限 LINE Pay VISA 卡支付,每月 5 號 10:00 開放登錄 |
| 宜得利家居 (JCB) | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限 LINE Pay JCB 卡支付,每月 5 號 10:00 開放登錄 |
| SHOPBACK_NIKE | 7% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
| SHOPBACK_Adidas | 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
| SHOPBACK_摩曼頓 | 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
| SHOPBACK_ISPO | 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
先說這類回饋的結論:
JCB 卡: 適合旅日用戶,搭配 Agoda、日本環球影城有額外優惠
VISA 卡: LINE Pay VISA 卡幾乎可通吃旅遊交通類活動,建議成為主卡使用。
| 通路 / 品牌 | 回饋內容 | 活動期間 | 回饋條件 |
|---|---|---|---|
| LINE GO | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~2025/10/31 | 限已登錄者(每戶上限 200 點) |
| 新世界名牌折扣購物中心 | 最高 LINE POINTS 30% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限綁定卡片並使用 LINE Pay 支付 |
| 美日韓泰實體店優惠 | LINE POINTS 5% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限信用卡且限量需登錄(每週二開放 3,000 名額) |
| 完美行購物 | 最高 25% OFF + 10% 回饋 | 2025/8/12~2025/12/25 | 限指定網頁 |
| KKday | LINE POINTS 10% | 2025/8/7~2025/10/31 | 限指定網頁且輸入優惠代碼 |
| Hotels.com | 最高 LINE POINTS 16% | 2025/1/1~2025/12/31 | 限指定網頁且輸入優惠代碼 |
| 日本航空 (VISA) | 最高 8% | 2025/4/1~2026/3/31 | 限以 LINE Pay VISA 卡支付 |
| 台灣虎航 (JCB) | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限以 LINE Pay JCB 卡支付(每月 5 號 10:00 開放登錄) |
| ezTravel 易遊網 | LINE POINTS 3% | 2025/1/1~2025/12/31 | 全球訂房/國內旅遊、高鐵聯票商品適用 |
| Agoda (JCB) | 最高 7% OFF | 2025/1/1~2025/12/31 | 限以 LINE Pay JCB 卡支付 |
| 山富旅遊 (JCB) | LINE POINTS 10% | 2025/10/1~2025/12/31 | 限以 LINE Pay JCB 卡支付(每月 5 號 10:00 開放登錄) |
| SHOPBACK 東南旅遊 | 4.5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPBACK 專區 |
| NPC 全國加油站 | LINE POINTS 5% | 2025/1/1~2025/12/31 | 限自助加油 |
| Klook | 最高 LINE POINTS 10% | 2025/1/1~2025/12/31 | 指定日、指定類別且輸入代碼 |
| SHOPBACK gogoout | 5% | 2025/7/1~2025/12/31 | 限信用卡且透過 SHOPB |
使用中國信託 LINE Pay 卡在 Hotels.com 預訂海外飯店
最高可享 16%回饋。
首先註冊並登入 Hotels.com,接著選擇你需要的酒店
在結帳時別忘了輸入優惠碼,然後選擇 LINE Pay 卡付款,最後完成訂單就好。
小提醒:請務必以 Hotels.com 官網和中國信託官方公告為準
LINE Pay 卡的回饋通路很多,
以下提供幾個小技巧讓回饋最大化。
| 使用情境 | 最佳通路/搭配 | 回饋方式 | 回饋率/特色 |
|---|---|---|---|
| 韓國購物 | 韓國名店 / LOTTE / 新羅免稅店 | LINE POINTS | 最高 30% 回饋 |
| 訂房住宿 | Klook / Hotels.com | LINE POINTS | 最高 30% 回饋 + 優惠代碼 |
| 旅遊交通 | 日本航空 / Gogoro / LINE GO | LINE POINTS | 最高 8% 回饋 ,VISA 卡限定 |
| 日韓泰實體 | 美日韓泰商店 | LINE POINTS | 5% 回饋 ,限量登錄 |
| 生活日常 | owndays / Hahow / 家樂福等 | LINE POINTS | 5~10% 回饋,指定卡別或通路 |
| 電商購物 | Dyson / STUDIO A / UA 等 | LINE POINTS | 5%~8%,多限綁定 LINE Pay |
記得要「綁定 LINE Pay」+「中信 LINE Pay 卡」支付,
部分要求指定卡別如:VISA / JCB
例如:
JCB 卡限定: 日本環球影城園前飯店贈入場券、Agoda 7% 折扣
VISA 卡限定: 日本航空 8%、IKEA 5%
中信 LINE Pay 卡分成 VISA 和 JCB 兩種卡別,每一種卡在優惠活動上有不同強項。
這邊幫你做一個清楚的比較與選卡建議,讓你根據自己的生活習慣與使用場景來選最適合的一張
| 分類 | VISA 卡限定優惠 | JCB 卡限定優惠 |
|---|---|---|
| 日本優惠 | ✅ 日本航空最高 8% 回饋 ✅ IKEA、迪卡儂、家樂福 5% 回饋 ✅ LINE GO、Gogoro 5% | ✅ 日本環球影城飯店送特快通關券 ✅ 唐吉訶德、宜得利 10% 回饋 ✅ Agoda 最高 7% OFF |
| 日常生活 | ✅ 家樂福 / IKEA / 雄獅旅遊 5%(需登錄) | ✅ Owndays / Dyson / Hahow 等 LINE Pay 通路通用 |
| 電商/網購 | ✅ 適用一般網購通路(搭配 LINE Pay) | ✅ Agoda 指定優惠 ✅ 日本旅遊相關更多 |
| ✈交通/旅遊 | ✅ 日本航空搭機、LINE GO、Gogoro 等 | ✅ 日本環球影城加碼 ✅ 日本住宿送票券 |
| 活動類型 | 多數為回饋 LINE POINTS(需綁 LINE Pay VISA 支付) | 多數為回饋 LINE POINTS(綁 LINE Pay JCB 支付) |
| 使用門檻 | 多數需 先登錄 活動 | 多數需 先登錄 活動 |
| 條件 | 原因 |
|---|---|
| 常買 IKEA、家樂福、雄獅旅遊等 | 這些通路是 VISA 卡限定高回饋(5%) |
| 有搭乘日本航空計畫 | VISA 卡提供最高 8% 回饋 |
| 日常騎 Gogoro / 用 LINE GO | LINE GO / Gogoro 都是 VISA 卡限定活動 |
| 想搭配 LINE Pay 跨境支付 | VISA 國際支付通路廣、支援性佳 |
| 條件 | 原因 |
|---|---|
| 喜歡去日本旅遊或逛 Donki(唐吉訶德)、宜得利等日本品牌 | 有高達 10% 回饋且活動多 |
| 有訂 Agoda 的需求 | JCB 限定最高 7% OFF 折扣 |
| 想住環球影城旁的飯店,還想拿 Express Pass 入場券 | JCB 卡限定獨家加碼 |
| 不想每筆消費都登錄 | JCB 的某些優惠比較「常態性」,使用門檻較低 |

【 LINE Pay 卡 x Money101 專屬首刷禮】
活動資訊:
中信卡新戶且 2025/10/1 至 2025/12/31 止透過此網頁申辦中國信託 LINE Pay 卡,並於最終核卡期限 2026/1/15(含)前完成核卡,
核後 30 天內累積刷卡消費金額達 NT888 元(含)以上,可享新戶滿額禮三選一。
1. 宜睿多合一即享券 $800
2. LaPO 製冷高速可折疊隨身風扇 LF-C01 (不挑色)
3. Doris 24 吋 極能裝行李箱 (石墨灰/軍綠/水泥灰三色隨機)
*新戶資格定義『申辦前 1 年內未曾持有中國信託信用卡正卡(不含簽帳金融卡)之客戶。

機場接送是許多人很需要的服務,
在中國信託 LINE Pay 中,
機場接送服務是屬於「中國信託 LINE Pay VISA 無限卡 / JCB 極緻卡」的附加權益之一。
這兩張卡不是一般可主動申請的信用卡,而是「受邀制 」,必須先符合特定門檻,才有機會獲邀申辦。
機場接送使用資格與申請條件
| 條件項目 | 說明 |
|---|---|
| 信用卡身份 | 必須是中國信託正卡持卡人 |
| 年齡門檻 | 滿 18 歲 |
| 刷卡消費門檻 | 過去一年 LINE Pay 信用卡或簽帳卡消費累積 滿 NT$36 萬元(含) |
| 卡片等級 | 需獲邀辦理: ① LINE Pay VISA 無限卡 或 ② LINE Pay JCB 極緻卡 |
| 是否可主動申請 | 否,僅限獲邀辦理 |
| 是否可辦附卡 | 否,僅限正卡本人使用 |
根據中信公告,持有 LINE Pay 信用卡(正卡)或簽帳卡,
近一年累積消費達 36 萬元以上,就有機會獲邀申請 LINE Pay VISA 無限卡或 JCB 極緻卡。
這不是主動申請能夠獲得的卡別,而是一種憑實力「被邀請進入」的門票。
從成本效益來看,如果你是:
那麼這項接送權益每年幫你省下至少 3,000~4,000 元,搭配其他貴賓室、停車等附加好康,
其實早就超過年費價值(此卡目前綁定 LINE Pay 或電子帳單期間免年費)。
所以如果你想要獲得中信 LINE Pay 的機場接送,
需要先累積滿 36 萬,才有機會受邀,
建議將平常消費多集中在同一張卡上。
中國信託 LINE Pay 卡綁定 LINE Pay 使用可享 一般消費 1%、特定通路最高 16% LINE POINTS 回饋,
國外實體消費最高可達 2.8%。
如果你喜愛旅遊,這也是一張必須申辦的卡,
尤其在海外消費和 Hotels.com 訂房上提供了高額回饋
5% 的日本、韓國、美國與泰國海外消費回饋和高達 16%的 Hotels.com 訂房回饋
能幫助你在旅行中節省更多開支。
且搭配 LINE Pay 各式活動,
例如家樂福、IKEA、唐吉訶德、Dyson、Under Armour 等,不定期有 加碼回饋 或 限量點數。
免年費條件簡單, 綁定 LINE Pay 或申辦電子帳單即可免年費,
現在 申辦 中信 LINE Pay 卡 可享新戶滿額禮三選一:
只要核卡 30 天內刷滿 888 元,即可取得
A:不行,只有獲邀辦理無限卡/極緻卡者才可使用。
若使用實體卡刷卡而未透過 LINE Pay 條碼支付,可能無法獲得 LINE POINTS 回饋。
建議綁定 LINE Pay 並使用其條碼支付,以確保獲得點數回饋
LINE Pay 信用卡通常提供較高的回饋比例,
例如 LINE Pay 信用卡刷卡海外最高享有 5% 回饋;而簽帳金融卡則可能僅有 1% 回饋。
因此,若追求較高回饋,建議使用信用卡。
以下是站長推薦的信用卡,像是國泰 cube 卡基本上穩拿 3% 回饋無上限非常好用,
有興趣可以點連結看更詳細。
💥或者是點 熱門信用卡彙整,找出你喜歡的卡別