1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 |
成立日期 | 2024/08/28 |
收益分配 | 每月 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上,200億以下(含):0.28%;200億(不含)以上,300億以下(含):0.25%;300億(不含)以上:0.2%/年 |
保管費 | 30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上,200億(含)以下:0.08%;200億(不含)以上,300億(含)以下:0.06%;300億(不含)以上,0.05%/年 |
交易手續費 |