1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | 彭博10年以上美元金融債券指數 |
成立日期 | 2023/10/19 |
收益分配 | 每月 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 20億以下(含):0.30%/年 ; 20億以上:0.20%/年 |
保管費 | 20億以下(含):0.15%/年 ; 20-150億(含):0.10%/年 ; 150億以上(不含):0.06%/年 ; 超過新台幣300億元:0.05%/年 |
交易手續費 |