1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
{{item[0]}} |
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|---|---|---|
{{item[0]}} |
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|---|---|---|
{{item[0]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[4]}} |
ETF 名稱 | 統一彭博美國20年期以上公債ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
標的指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
成立日期 | 2023/08/07 |
收益分配 | 季分配 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 500億以下(含):0.07%/年 500億以上:0.06%/年 |
保管費 | 500億以下(含):0.07%/年 500億以上:0.06%/年 |
交易手續費 |