1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
{{item[0]}} |
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|---|---|---|
{{item[0]}} |
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|---|---|---|
{{item[0]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[4]}} |
ETF 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
---|---|
ETF類別 | 國內成分證券ETF |
標的指數 | 富時台灣ESG優質指數(FTSETaiwanTargetExposureESGindex) |
成立日期 | 2021/03/31 |
收益分配 | 季配,收益評價日為3、6、9、12月最後日曆日 |
證券交易稅 | 千分之一 |
---|---|
管理費 | 50億(含)以下0.30% 50億以上0.25% |
保管費 | 50億(含)以下0.30% 50億以上0.25% |
交易手續費 |