1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
{{item[0]}} |
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|---|---|---|
{{item[0]}} |
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|---|---|---|
{{item[0]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[4]}} |
ETF 名稱 | 凱基多元收益ETF傘型證券投資信託基金之凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
標的指數 | 彭博25年期以上美國公債指數 |
成立日期 | 2019/02/14 |
收益分配 | 每季 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 500億元(含)以下:0.08% ; 500億元以上:0.06% |
保管費 | 30億元(含)以下:0.07% ; 30億元~200億(含):0.06% ; 200億元~500億元(含):0.05% ; 500億元以上:0.04% |
交易手續費 |