1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|
ETF 名稱 | 國泰標普北美科技ETF證券投資信託基金 |
---|---|
ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
標的指數 | 標普北美科技行業指數 |
成立日期 | 2019/01/29 |
收益分配 | 無 |
證券交易稅 | 千分之一 |
---|---|
管理費 | 10億元(含)以下:0.35%; 超過10億元且於30億元(含)以下時:0.30%; 超過30億元且於60億元(含)以下時:0.25%; 超過60億元:0.20%; |
保管費 | 10億元(含)以下:0.15%;<br>超過10億元且於30億元(含)以下時:0.12%;<br>超過30億元且於60億元(含)以下時:0.10%;<br>超過60億元:0.07% |
交易手續費 |