1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
{{item[0]}} |
日期 | 融資張數 | 融券張數 | 券資比(%) |
---|---|---|---|
{{item[0]}} |
除權息日 | 現金股利 | 現金股利發放日 | 股票股利 |
---|---|---|---|
{{item[0]}} | {{item[2]}} | {{item[3]}} | {{item[4]}} |
ETF 名稱 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
---|---|
ETF類別 | 國外成分債券ETF |
標的指數 | ICE美國政府1-3年期債券指數(ICEU.S.Treasury1-3YearBondIndex) |
成立日期 | 2018/02/01 |
收益分配 | 每年三月三十一日、六月三十日、九月三十日、十二月三十一日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算 |
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
---|---|
管理費 | 30億(含)以下:0.12% 30億~50億(含):0.08% 50億以上:0.07% |
保管費 | 30億(含)以下:0.12% 30億~50億(含):0.08% 50億以上:0.07% |
交易手續費 |