1. 加入 LIne 好友

2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息

五福 (2745) 2025 年 1 月當月營收 7.03 億元,較上月份營收增加 31.37%,當月營收比較去年同期營收增加 41.93%,
今年累計營收為 7.03 億元,今年累計營收比較去年同期累計營收增加 41.93%。
五福 (2745) 2024 年第 3 季每股盈餘 EPS 為 2.64 元,季減 4 %,年增 12 %。
累積至 2024 第 3 每股盈餘 EPS 為 8.5 元,年增 54 %。
去年 2023 全年 EPS 為 7.87 元。
五福 (2745) 公司全名:五福旅行社股份有限公司,隸屬觀光餐旅,資本額 3.38 億,市值 36.51 億。
公司成立於 1988/08/22,上市櫃日期是 2018/04/16,掛牌年數 7 年,主要業務為提供國.內外旅客團體旅遊商品或居間勞務銷售與服務。
五福 (2745) 近一年營收報告
年月 | 收盤價 | 當月 營收(百萬) | 當月 較上月增減 | 當月 較去年同月增減 | 今年累計 較去年同月增減 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 111 | 702.98 | 0.05 % | 11.19 % | 24.69 % |
2025/01 | 115 | 702.64 | 31.37 % | 41.93 % | 41.93 % |
2024/12 | 106 | 534.86 | -14.61 % | 36.81 % | 51.9 % |
2024/11 | 97.5 | 626.34 | -4.74 % | 17.49 % | 53.19 % |
2024/10 | 99.9 | 657.53 | 7.28 % | -1.1 % | 57.88 % |
2024/09 | 89.9 | 612.89 | 4.22 % | 28.73 % | 69.44 % |
2024/08 | 95.3 | 588.08 | -17.42 % | 23.36 % | 76.09 % |
2024/07 | 110 | 712.13 | 2.7 % | 30.12 % | 86.4 % |
2024/06 | 117.5 | 693.38 | -0.85 % | 55.64 % | 102.68 % |
2024/05 | 122 | 699.33 | 9.45 % | 61.83 % | 117.18 % |
2024/04 | 122.5 | 638.96 | -5.22 % | 78.34 % | 140.78 % |
2024/03 | 80.6 | 674.18 | 6.63 % | 174.82 % | 174.92 % |
參考連結: 五福(2745) 月營收