1. 加入 LIne 好友
2. 傳送會員綁定指令
複製你的「會員綁定指令」到雲投資 Line 平台上送出
等待 Line 回應會員綁定完成訊息
大洋-KY (5907) 2024 年 8 月當月營收 2.52 億元,較上月份營收增加 12.56%,當月營收比較去年同期營收減少 18.47%,
今年累計營收為 21.66 億元,今年累計營收比較去年同期累計營收減少 14.31%。
大洋-KY (5907) 2024 年第 2 季每股盈餘 EPS 為 -0.87 元,季增 383 %,年減 59 %。
累積至 2024 第 2 每股盈餘 EPS 為 -2.43 元,年減 42 %。
去年 2023 全年 EPS 為 -26.67 元。
大洋-KY (5907) 公司全名:Grand Ocean RetailGroupLimited,隸屬貿易百貨,資本額 19.55 億,市值 16.37 億。
公司成立於 2006/08/23,上市櫃日期是 2012/06/06,掛牌年數 12 年,主要業務為服飾、珠寶、化妝品、鞋類。
運動用品、家用及其他等百貨零售商品。
大洋-KY (5907) 近一年營收報告
年月 | 收盤價 | 當月 營收(百萬) | 當月 較上月增減 | 當月 較去年同月增減 | 今年累計 較去年同月增減 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11 | 12.25 | 268.36 | -11.83 % | -20.73 % | -15.29 % |
2024/10 | 11.3 | 304.36 | 30.93 % | -14.91 % | -14.71 % |
2024/09 | 10.65 | 232.46 | -7.68 % | -18.04 % | -14.69 % |
2024/08 | 8.97 | 251.8 | 12.56 % | -18.47 % | -14.31 % |
2024/07 | 9.08 | 223.7 | -11.45 % | -10.83 % | -13.73 % |
2024/06 | 9.82 | 252.62 | -6.03 % | -14.52 % | -14.1 % |
2024/05 | 9.24 | 268.84 | 4.04 % | -20.54 % | -14.03 % |
2024/04 | 9.3 | 258.4 | -13 % | -7.06 % | -12.38 % |
2024/03 | 8.92 | 297.02 | 1.78 % | -12.52 % | -13.78 % |
2024/02 | 10.95 | 291.81 | -9.42 % | -1.94 % | -14.37 % |
2024/01 | 11 | 322.16 | 3.22 % | -23.19 % | -23.19 % |
參考連結: 大洋-KY(5907) 月營收